Pašto sistema

A.Jegorovas laimi paskutinį vasaros turnyrą „Vasaros olimpe”

Šeštadienį (rugpjūčio 27d.) „Margirio” šachmatų klubas palydėjo vasarą paskutiniu sezono greitųjų šachmatų turnyru Lietuvos šachmatininkų pamėgtoje „Vasaros olimpo” lauko pavėsinėje. Nujausdami, kad netrukus iš šio šachmatininkų „rojaus” gali tekti kraustytis į uždaras patalpas, šeštadienį į pavėsinę po akacijomis susirinko 92 žaidėjai iš įvairių Lietuvos miestų. Būta ir svečių iš užsienio – Baltarusijos, Danijos ir Izraelio.

Turnyro reitingo favoritas FIDE meistras Aleksandras Jegorovas (rtg. 2369) užtikrintai įrodė savo pranašumą varžovams. Aleksandras laimėjo net 8 partijas, vieną galantiškai baigė lygiosiomis prieš Danijos atstovę Margaritą Baliūnienę (rtg. 1859) ir surinkęs 8,5 tšk. iš 9 gal., tapo vasaros pabaigtuvių turnyro nugalėtoju.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

M.Baliūnienė – A.Jegorovas  1/2 :1/2

Margarita Baliūnienė aiškiai dominavo moterų įskaitoje ir galėjo laimėti aukštą prizą bendrojoje, tačiau paskutiniajame rate apmaudžiai pralaimėjo laimėtinoje padėtyje prieš Vilniaus moksleivį Kiprą Eigminą. Net šis slystelėjimas Danijos šachmatininkei nesukliudė laimėti moterų įskaitos, surinkus 6 tšk. iš 9 gal.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lietuvos šachmatų atžalynas

Antrąją vietą bendrojoje įskaitoje užėmė Paulius Juknis (7,5 tšk.), o trečiąją – nevystantis Kauno senjoras Kęstutis Kaunas (7 tšk.)!

Moksleivių įskaitoje nugalėjo vilnietis Kipras Eigminas (7 tšk.), sunkioje kovoje paskutiniajame rate įveikęs M.Baliūnienę. Kitų įskaitų nugalėtojus ir turnyro statistiką galite rasti žemiau pateikiamoje lentelėje:

Greitųjų šachmatų turnyras „Vasaros olimpas” -2

Kaunas, 2016.08.27

Vyr. teisėjas NA Algirdas Rauduvė

 

Vieta  Tit. Pavardė Reit. Fed. 1Rt. 2Rt. 3Rt. 4Rt. 5Rt. 6Rt. 7Rt. 8Rt. 9Rt. Tšk. PR1
1 FM Jegorovas Aleksandras 2369 LTU  54w1  14b1   7w1  11b½  10w1   6b1   2w1   9b1  13w1 8,5 50
2 Juknis Paulius 2144 LTU  50w1  24b1  21w1  20b1   6w½  10b1   1b0   3w1   7b1 7,5 51
3 IM Kaunas Kęstutis S70 2045 LTU  18w1  19b½  26w1  45b1  11w½  29b1  20w1   2b0   9w1 7 47
4 Steponavičius Stasys 2218 LTU  44b1   9w1  12b0  23w0  74b1  17w1  28w1  20b1  10w1 7 45
5 Eigminas Kipras U18 1973 LTU  46w1  29b1  45w½  34b½  14w1  19b1   9w0  21b1  11w1 7 44
6 Kovalevsky Stanislav U18 2053 BLR  59b1  43w1  15b1  12w1   2b½   1w0  22b0  19w1  24b1 6,5 50
7 Šulgin Valerij 1853 LTU  73w1  47b1   1b0  31w½  23b1  24w1   8w1  22b1   2w0 6,5 49
8 Kasparavičius Laimutis 1974 LTU  74b1  23w0  54b1  25w½  31b1  38w1   7b0  37w1  22w1 6,5 42
9 Žebelis Rimantas S60 1760 LTU  78w1   4b0  18w1  42b1  21w1  11b1   5b1   1w0   3b0 6 52
10 Kubilius Jonas 1942 LTU  70b1  31w1  30b1  16w1   1b0   2w0  35b1  12w1   4b0 6 50
11 Baliūnienė Margarita 1859 DEN  68b1  25w1  41b1   1w½   3b½   9w0  51b1  30w1   5b0 6 48
12 Jankus Giedrius 1842 LTU  69w1  33b1   4w1   6b0  19w0  27b1  14w1  10b0  34w1 6 47
13 Tumosa Algis S60 1921 LTU  36w1  37b1  16w0  19b0  46w1  72b+  41b1  15w1   1b0 6 46
14 Voronov Vadim 1771 LTU  65b1   1w0  50b1  40w1   5b0  32w1  12b0  36w1  30b1 6 46
15 Grigaliūnas Viktoras 1832 LTU  75w1  42b1   6w0  29b0  36w1  40b1  25w1  13b0  41w1 6 43
16 Beliajev Leonid S60 1799 LTU  61b1  51w1  13b1  10b0  33w0  39w1  19b0  40w1  31b1 6 41
17 Kasparavičius Viktoras 1564 LTU  83w1  20b0  53w1  21b0  52w1   4b0  68w1  55b1  28w1 6 39
18 Mecelica Erikas U11 1401 LTU   3b0  77w1   9b0  57w0  60b1  80w1  76b1  38w1  35b1 6 37
19 Skripkiūnas Benas U18 1668 LTU  77b1   3w½  35b½  13w1  12b1   5w0  16w1   6b0  20w½ 5,5 49
20 Grybas Gintaras 1857 LTU  80b1  17w1  23b1   2w0  22b1  51w1   3b0   4w0  19b½ 5,5 48
21 Jankūnas Valentinas 1843 LTU  67b1  27w1   2b0  17w1   9b0  23w1  50b1   5w0  25b½ 5,5 47
22 Bartkus Donatas 1859 LTU  52w1  56b1  34w½  72b1  20w0  33b1   6w1   7w0   8b0 5,5 44
23 Pluta Paulius U18 1620 LTU  55w1   8b1  20w0   4b1   7w0  21b0  46w½  67b1  47w1 5,5 44
24 Perminaitė Guoda U18 1687 LTU  90w1   2w0  59b1  36b1  28w½   7b0  67w1  29b1   6w0 5,5 43
25 Makulavičius Danielius S70 1609 LTU  71w1  11b0  52w1   8b½  45w1  30w½  15b0  53b1  21w½ 5,5 42
26 Novikovas Eugenijus 1705 LTU  60b½  48w1   3b0  51w0  49b1  67w0  70b1  46w1  32b1 5,5 37
27 Markelis Aleksandras S70 1560 LTU  88w1  21b0  86w1  28b0  73w1  12w0  52b½  45b1  56w1 5,5 34
28 Petraitis Gintautas S70 1835 LTU  32b0  57w1  44b1  27w1  24b½  37w1   4b0  31w½  17b0 5 44
29 Barščiauskas Gintautas S70 1629 LTU  79b1   5w0  68b1  15w1  35b1   3w0  38b½  24w0  37b½ 5 44
30 Dainauskas Juozas 1806 LTU  53w1  39b1  10w0  37b½  58w1  25b½  33w1  11b0  14w0 5 43
31 Žygas Arūnas S60 1590 LTU  89w1  10b0  75w1   7b½   8w0  47b1  45w1  28b½  16w0 5 42
32 Ratkevičius Andrius 1312 LTU  28w1  34b0  56w0  43w1  54b1  14b0  42w1  33b1  26w0 5 41
33 Tuinyla Juozas S60 1557 LTU  62b1  12w0  61b1  41w1  16b1  22w0  30b0  32w0  50b1 5 41
34 Gailiūnas Vytautas S60 1783 LTU  57b1  32w1  22b½   5w½  51b0  50w0  74b1  39w1  12b0 5 41
35 Vasiliauskas Domas U18 1787 LTU  49w½  58b1  19w½  56b1  29w0  42b1  10w0  51b1  18w0 5 40
36 Juškaitis Vytautas 1385 LTU  13b0  63w1  43b1  24w0  15b0  64w1  56w1  14b0  51w1 5 40
37 Masaitis Antanas 1615 LTU  63b1  13w0  67b1  30w½  48w1  28b0  58w1   8b0  29w½ 5 40
38 Žukauskas Aloyzas S70 1719 LTU  86w0  92b1  46w1  39b½  47w1   8b0  29w½  18b0  53w1 5 39
39 Stankevičius Dainius 1488 LTU  82b1  30w0  62b1  38w½  72w½  16b0  75w1  34b0  55w1 5 37
40 Jeremičius Šarūnas S60 1553 LTU  85w1  45b0  55w1  14b0  69w1  15w0  73b1  16b0  64w1 5 37
41 Pilkis Saulius 1779 LTU  92w1  86b1  11w0  33b0  68w1  55b1  13w0  50w1  15b0 5 37
42 Dunauskas Linas 1528 LTU  91b1  15w0  81b1   9w0  57b1  35w0  32b0  76w1  59b1 5 36
43 Šiugždinis Tautvydas U18 1650 LTU  66w1   6b0  36w0  32b0  86w1  73b0  65w1  68b1  61w1 5 35
44 Januškevičius Mantas U18 1461 LTU   4w0  78b1  28w0  53b0  79w1  75b0  77w1  63b1  58w1 5 33
45 Bubnys Robertas 1807 LTU  76b1  40w1   5b½   3w0  25b0  70w1  31b0  27w0  52b1 4,5 43
46 Juodzevičius Karolis U11 1398 LTU   5b0  79w1  38b0  65w1  13b0  57w1  23b½  26b0  69w1 4,5 40
47 Misiuk Karolina U18 1564 LTU  81b1   7w0  76b½  49w1  38b0  31w0  60b1  48w1  23b0 4,5 38
48 Kunčaitis Kajus U18 1184 LTU  72w½  26b0  71w1  70w1  37b0  58b0  84w1  47b0  67w1 4,5 35
49 Jankauskas Viktoras 1262 LTU  35b½  84w1  72w0  47b0  26w0  78b1  55w0  85b1  70b1 4,5 33
50 Lukšas Jonas S60 1456 LTU   2b0  90w1  14w0  61b1  53w1  34b1  21w0  41b0  33w0 4 42
51 Daudaravičius Adomas U11 1498 LTU  87w1  16b0  83w1  26b1  34w1  20b0  11w0  35w0  36b0 4 41
52 Makarau Yauheni U18 1352 BLR  22b0  64w1  25b0  77w1  17b0  62w1  27w½  58b½  45w0 4 39
53 Misiuk Monika U11 1275 LTU  30b0  82w1  17b0  44w1  50b0  59w1  54b1  25w0  38b0 4 39
54 Jeriominas Jurijus S70 1475 LTU   1b0  65w1   8w0  75b1  32w0  69b1  53w0  61b0  77w1 4 39
55 Balčius Mindaugas U11 1153 LTU  23b0  74w1  40b0  80w1  59b1  41w0  49b1  17w0  39b0 4 38
56 Edelman Jefim S70 1595 ISR  64b1  22w0  32b1  35w0  67b½  76w½  36b0  73w1  27b0 4 37
57 Rudaitis Jokūbas U11 1244 LTU  34w0  28b0  89w1  18b1  42w0  46b0  62w1  69b0  82w1 4 36
58 Marcinkevičienė Eglė 1581 LTU  84b½  35w0  60b1  76w1  30b0  48w1  37b0  52w½  44b0 4 36
59 Greičius Pijus U11 1423 LTU   6w0  66b1  24w0  92b1  55w0  53b0  78w1  75b1  42w0 4 35
60 Vainauskas Haroldas U11 1176 LTU  26w½  72b0  58w0  71b1  18w0  90b1  47w0  84b1  68w½ 4 35
61 Biveynis Alexander 1263 LTU  16w0  87b1  33w0  50w0  63b0  66b1  83w1  54w1  43b0 4 35
62 Krikščionaitis Jonas U18 0 LTU  33w0  69b1  39w0  73b0  71w1  52b0  57b0  78w1  76b1 4 32
63 Jasiukaitis Domantas U11 1135 LTU  37w0  36b0  73w0  88b1  61w1  68b0  80b1  44w0  75w1 4 32
64 Kustinskis Aigaras U18 1115 LTU  56w0  52b0  69w0  87b1  92w1  36b0  86w1  74w1  40b0 4 30
65 Meškauskas Paulius U11 1195 LTU  14w0  54b0  88w1  46b0  83w0  89b1  43b0  81w1  74b1 4 30
66 Bačianskas Reinoldas S70 1155 LTU  43b0  59w0  74b0  85b0  87w1  61w0  91b1  80w1  73b1 4 27
67 Kožakin Michail U11 1320 LTU  21w0  88b1  37w0  83b1  56w½  26b1  24b0  23w0  48b0 3,5 38
68 Perminaitė Simona U18 1365 LTU  11w0  89b1  29w0  86b1  41b0  63w1  17b0  43w0  60b½ 3,5 37
69 Dudnikas Motiejus U11 1313 LTU  12b0  62w0  64b1  81w1  40b0  54w0  79b½  57w1  46b0 3,5 35
70 Vaitaitis Vytautas S60 1387 LTU  10w0  71b½  84w1  48b0  85w1  45b0  26w0  79b1  49w0 3,5 34
71 Misiuk Martynas U11 1128 LTU  25b0  70w½  48b0  60w0  62b0  91w1 0  86b1  85w1 3,5 30
72 Aleknavičius Andrius U18 1722 LTU  48b½  60w1  49b1  22w0  39b½  13w- 0 0 0 3 39
73 Mikšys Antanas 1324 LTU   7b0  81w0  63b1  62w1  27b0  43w1  40w0  56b0  66w0 3 38
74 Paškauskas Zenonas S70 1399 LTU   8w0  55b0  66w1  78b1   4w0  83b1  34w0  64b0  65w0 3 38
75 Pranskaitis Erikas U18 1309 LTU  15b0  91w1  31b0  54w0  77b1  44w1  39b0  59w0  63b0 3 36
76 Balčius Martynas U11 1283 LTU  45w0  85b1  47w½  58b0  84w1  56b½  18w0  42b0  62w0 3 35
77 Nausėdaitė Meida U11 1168 LTU  19w0  18b0  87w1  52b0  75w0  82b1  44b0  83w1  54b0 3 33
78 Skara Liutauras U18 1191 LTU   9b0  44w0  82b1  74w0  81b1  49w0  59b0  62b0  84w1 3 33
79 Juškaitis Skomantas U11 1155 LTU  29w0  46b0  80b0  91w1  44b0  92w+  69w½  70w0  81b½ 3 30
80 Vilkas Edmundas 1337 LTU  20w0  83b0  79w1  55b0  89w1  18b0  63w0  66b0  88b1 3 30
81 Meškauskas Kristupas U11 1033 LTU  47w0  73b1  42w0  69b0  78w0  86b½  90w1  65b0  79w½ 3 28
82 Venckūnas Tomas 0 LTU  39w0  53b0  78w0  89b0  91b1  77w0  87b1  90w1  57b0 3 24
83 Venckūnas Jonas U11 1084 LTU  17b0  80w1  51b0  67w0  65b1  74w0  61b0  77b0  86w½ 2,5 31
84 Mikšys Justas U11 1084 LTU  58w½  49b0  70b0  90w1  76b0  85w1  48b0  60w0  78b0 2,5 29
85 Onaitis Ignas U11 0 LTU  40b0  76w0  90b½  66w1  70b0  84b0  89w1  49w0  71b0 2,5 28
86 Onega Paulius U11 1178 LTU  38b1  41w0  27b0  68w0  43b0  81w½  64b0  71w0  83b½ 2 35
87 Pranskaitytė Augustė U11 0 LTU  51b0  61w0  77b0  64w0  66b0  88b1  82w0  91w0  90b1 2 25
88 Gudaitis Elijas U11 0 LTU  27b0  67w0  65b0  63w0  90b0  87w0 -1  89b1  80w0 2 25
89 Ratkevičiūtė Laurinta U11 1095 LTU  31b0  68w0  57b0  82w1  80b0  65w0  85b0  88w0  91b½ 1,5 27
90 Valys Rokas U18 1172 LTU  24b0  50b0  85w½  84b0  88w1  60w0  81b0  82b0  87w0 1,5 27
91 Pamataitytė Ema U11 0 LTU  42w0  75b0  92w0  79b0  82w0  71b0  66w0  87b1  89w½ 1,5 27
92 Gluoksnis Jonas S70 1200 LTU  41b0  38w0  91b1  59w0  64b0  79b- 0 0 0 1 29

 
Paaiškinimas: w – baltieji; b – juodieji.

Įrašas paskelbtas temoje NAUJIENOS. Išsisaugokite pastovią nuorodą.