Pašto sistema

V-asis greitųjų šachmatų turnyras Narvydo Antano Buzo 69 metų sukaktuvėms paminėti

N.A. Buzo sukaktuvių turnyro prizininkai. D.Zagorskio rankose –nugalėtojo trofėjus

Puskelniai (Marijampolės rajonas) 2013.08.24

 

Vieta                         Pavardė                 Ktg.           Rtg.         Tšk.         M-Buch. Buch.     Progr. Perg.


  1   Zagorskis, Darius              2484     7        39.0  49.5   37.5    5
  2   Martinkus, Rolandas            2186     6.5      38.0  50.0   34.0    5
  3   Genutis, Mindaugas             2265     6.5      35.5  46.5   31.0    6
  4   Ridzvanavičius, Jonas    S     1868     6        36.5  46.5   29.0    6
  5   Kalinauskas, Rolandas          1947     5.5      40.5  49.5   32.0    4
  6   Kaunas, Kęstutis         S     2188     5.5      39.5  50.5   34.5    4
  7   Arulis, Algimantas             2092     5.5      37.0  47.5   31.0    4
  8   šumskis, Rimvydas              2114     5.5      37.0  46.5   31.5    3
  9   Tamošiûnas, Tomas              2063     5.5      31.5  41.5   24.0    4
 10   Juknis, Paulius                2161     5        37.0  48.0   29.0    4
 11   Petraitis, Gintautas     S     1915     5        35.5  45.5   27.0    3
 12   Malžinskas, Narvydas     S     1481     5        33.0  42.5   24.0    5
 13   Žebelis, Rimantas        S     1851     5        29.5  38.0   24.0    5
 14   Cirtautas, Saulius                      5        29.0  37.5   22.5    4
 15   Makulavičius, Danielius  S     1682     4.5      30.0  38.5   18.0    3
 16   Smolenskas, Dainius                     4        30.5  38.5   23.0    4
 17   Buzas, Narvydas Antanas  S     1783     4        30.0  38.5   22.0    3
 18   Makackas, Povilas              1821     4        30.0  38.5   20.0    4
 19   Edelman, Jefim           S              4        29.5  37.0   18.0    3
 20   Marcinkevičius, Alfonsas S     1810     4        29.0  38.5   20.5    3
 21   Rauduvė, Algirdas        S              4        29.0  37.5   18.0    1
 22   Makackienė, Irena        M              4        24.5  31.5   15.0    2
 23   Gomberg, Boris           S              3.5      29.0  36.5   15.5    2
 24   Daugirda, Kazimieras     S              3.5      23.5  31.0   10.5    1
 25   Šumskis, Klaidas                        3        28.5  36.0   17.0    0
 26   Juknelis, Arvydas                       2.5      26.0  33.5    9.5    0
 27   Skiragis, Arūnas                        2.5      25.0  32.0   12.0    1

 

Kauniečiai pasižymėjo senjorų įskaitoje. Viduryje –J.Ridzvanavičius, jam iš dešinės K.Kaunas; iš kairės –G.Petraitis

 

Įrašas paskelbtas temoje Uncategorized. Išsisaugokite pastovią nuorodą.