Pašto sistema

D.Zagorskis įtikinamai nugali N.A. Buzo pagerbimo turnyre Marijampolėje

Šeštadienį, rugpjūčio 29d. Marijampolėje įvyko pirmasis Narvydo Antano Buzo atminimo greitųjų šachmatų turnyras. Į jį jėgų išmėginti susirinko 58 šachmatininkai -57 iš Lietuvos ir 1 iš Latvijos. Buvo žaidžiama 9 ratų šveicariška sistema, partijai užbaigti skiriant po 12 min. + 5 sek. už kiekvieną padarytą ėjimą.

 

Artimajame plane -vyksta didmeistrių partija tarp D.Zagorskio (juodieji) ir V.Mališausko (baltieji)

 

Varžybose aiškiai dominavo vienas labiausiai patyrusių žaidėjų –Lietuvos eks-čempionas, šalies olimpinės rinktinės senbuvis Darius Zagorskis. Vilniaus didmeistris surinko 8 tšk. iš 9 gal. ir toli už nugaros paliko didelę persekiotojų grupę, surinkusią po 6,5 tšk.

 

Greitųjų šachmatų turnyras Narvydui Antanui Buzui paminėti

 

 Galutinė rikiuotė po 9 ratų

 Marijampolė, 2015.08.29

 

Vt. SNr.   Pavardė Ktg.  Fed. Reit. Klubas/Miestas Tšk. PR1 PR2 PR3 K Reit. +/-
1 3 GM Zagorskis Darius LTU 2477 Vilnius 8 50 55 44 20 19,8
2 1 GM Mališauskas Vidmantas LTU 2513 Vilnius 6,5 51 56 38 20 -16,2
3 2 IM Stremavičius Titas  B18 LTU 2502 Kaunas 6,5 50 53 36 20 -15,2
4 4 Bieliauskas Marius LTU 2256 Vilnius 6,5 49 52 35 20 21,2
5 9 Pultinevičius Paulius   B18 LTU 2151 Marijampolė 6,5 47 51 34 20 20,2
6 5 Einikis Vidmantas LTU 2220 Kaunas 6,5 47 51 31 20 12,8
7 8 Juknis Paulius LTU 2155 Kaunas 6,5 44 47 32 20 7,2
8 7 Tamošiūnas Tomas LTU 2158 Kaunas 6 49 53 34 20 9,8
9 6 Miknevičius Laurynas   B18 LTU 2168 Kaunas 6 47 52 32 20 7,4
10 13 Babrauskas Darius LTU 2057 Marijampolė 6 46 50 33 20 25,2
11 12 Šumskis Rimvydas LTU 2090 Marijampolė 6 41 45 29 20 -17,8
12 16 Lileikis Antanas  S60 LTU 1951 Marijampolė 6 41 44 28 20 10
13 21 Makackas Povilas LTU 1879 Marijampolė 6 38 41 27 20 1,2
14 10 Čeponis Tadas LTU 2121 Kaunas 5,5 44 47 32 20 2,2
15 18 Petraitis Gintautas   S60 LTU 1905 Kaunas 5,5 42 45 29 20 20,2
16 22 Žėbelis Rimantas  S60 LTU 1832 Alytus 5,5 37 38 26 20 5,6
17 15 Žukauskas Arnas Povilas  B18 LTU 1980 Marijampolė 5 46 50 28 20 0,6
18 19 Teleiša Vytautas  S60 LTU 1903 Marijampolė 5 43 46 28 20 1,8
19 14 Arulis Algimantas LTU 1981 Marijampolė 5 43 46 28 20 -16,8
20 25 Bisigirskas Paulius   B18 LTU 1754 Panevėžys 5 42 46 27 20 20,4
21 20 Zygmanta Eugenijus   S60 LTU 1881 Marijampolė 5 42 45 28 20 17,6
22 32 Jaškūnaitė Areta M18 LTU 1668 Vilkaviškis 5 38 41 20 20 10
23 27 Mickus Benas  B18 LTU 1695 Kaunas 5 37 38 26 20 13,6
24 26 Gailiūnas Vytautas  S60 LTU 1695 Kaunas 5 36 38 26 20 19,4
25 28 Česnavičius Vilmantas LTU 1694 Kazlų Rūda 5 31 33 22 20 -11,4
26 17 Mašanauskas Antanas  S60 LTU 1919 Kaunas 4,5 41 44 25 20 -17
27 11 IM Kaunas Kęstutis  S60 LTU 2111 Kaunas 4,5 41 44 25 20 -50,6
28 35 Tuinyla Juozas  S60 LTU 1636 Kaunas 4,5 41 44 22 20 18,8
29 29 Makulavičius Danielius  S60 LTU 1692 Kaunas 4,5 40 43 25 20 4,4
30 30 Vasiliauskas Domas  B18 LTU 1687 Alytus 4,5 40 42 24 20 23,2
31 36 Stremavičius Pijus  B18 LTU 1628 Kaunas 4,5 38 39 23 20 20,6
32 23 Vaškevičius Augustas  B18 LTU 1795 Marijampolė 4,5 35 38 21 20 -37
33 42 Misiuk Karolina M18 LTU 1572 Vilnius 4,5 31 32 17 20 3,8
34 46 Arefjevas Nikolajus  S60 LTU 1504 Marijampolė 4,5 29 31 16 20 1,4
35 24 Marcinkevičius Alfonsas  S60 LTU 1767 Marijampolė 4 39 41 24 20 -17,4
36 37 Šiugzdinis Tautvydas  B18 LTU 1626 Kaunas 4 38 41 20 20 -5,6
37 34 Gruduls Imants  S60 LAT 1661 Liepoja 4 37 39 19 20 -14
38 43 Smolenskas Dainius LTU 1560 Marijampolė 4 35 38 17 20 15,4
39 41 Kružinauskas Stasys LTU 1572 Vilkaviškis 4 34 35 18 20 -8,6
40 58 Mecelica Erikas  B18 LTU 1160 Kaunas 4 31 34 16 20 54,8
41 40 Daugirda Kazimieras  S60 LTU 1594 Marijampolė 4 26 27 13 20 -34,8
42 31 Žemaitis Raimondas  S60 LTU 1681 Kazlų Rūda 3,5 39 43 19 20 -20,4
43 44 Karpiejus Edvardas  B18 LTU 1535 Alytus 3,5 39 41 22 20 16,2
44 39 Skripkiūnas Benas  B18 LTU 1598 Alytus 3,5 34 36 17 20 -17
45 45 Misiuk Emilija M18 LTU 1515 Vilnius 3,5 33 36 16 20 -7,2
46 51 Vilkys Benediktas  B18 LTU 1385 Marijampolė 3,5 33 36 19 20 33,8
47 48 Skietrys Eugenijus LTU 1474 Kaunas 3,5 33 35 16 20 -11
48 54 Jaškūnaitė Augustė M18 LTU 1297 Vilkaviškis 3,5 29 30 12 20 8,6
49 38 Makackienė Irena M LTU 1613 Marijampolė 3 36 37 17 20 -32,8
50 33 Grinius Vytautas  S60 LTU 1528 Vilkaviškis 3 35 37 16 20 -26,2
51 49 Paškauskas Zenonas  S60 LTU 1393 Kaunas 3 34 37 15 20 20,8
52 47 Krušas Algirdas LTU 1482 Vilnius 3 32 33 13 20 -27,2
53 52 Misiuk Monika M18 LTU 1366 Vilnius 3 29 30 13 20 10
54 53 Juodzevičius Karolis  B18 LTU 1333 Vilnius 2,5 29 30 10 20 -24,2
55 55 Januškevičius Mantas  B18 LTU 1277 Alytus 2 34 35 14 20 12
56 57 Žiukas Saulius  B18 LTU 1187 Alytus 2 32 33 12 20 10,8
57 56 Norkeliūnas Matas  B18 LTU 1218 Marijampolė 1 29 30 6 20 -11,4
58 50 Lukoševičius Ervydas  S60 LTU 1387 Marijampolė 1 29 30 1 20 -61

Paaiškinimas: Papildomas rodiklis 1: Buchholco koefic. (media)Papildomas rodiklis 2: Buchholco koefic.
Papildomas rodiklis 3: Progresas

Įrašas paskelbtas temoje NAUJIENOS, Uncategorized. Išsisaugokite pastovią nuorodą.