Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną nemažai kauniečių ir miesto svečių šventė ŠK „Margirio” organizuotame greitųjų šachmatų turnyre, skirtame Karaliaus Mindaugo garbei. Susirinko 77 šachmatininkai iš įvairių Lietuvos kampelių, tarp jų – 2 svečiai iš Danijos ir Izraelio. Buvo žaidžiama laiko kontrole 12 min.+ 5 sek. už kiekvieną padarytą ėjimą.
Prie pirmojo stalo T.Tvarijonas rikiuoja figūras eilinei pergalei
Sužaisti 9 ratai šveicariška sistema, po kurių paaiškėjo, kad lygių nebuvo vieninteliam kvalifikuotam turnyro dalyviui FIDE meistrui Tomui Tvarijonui, surinkusiam 8tšk. iš 9 gal. Moterų įskaitoje nugalėjo viešnia iš Plungės Ieva Žalimaitė (6 tšk.). Kitų kategorijų nugalėtojus galite rasti žemiau pateikiamoje lentelėje.
Karaliaus Mindaugo greitųjų šachmatų turnyras
Kaunas, 2017.07.06
Vyr. teisėjas NA Jonas Ridzvanavičius
Vieta | SNr. | Tit. | Pavardė | Lytis | Fed. | Reit. | Miestas | Tšk. | PR1 | PR2 | PR3 | K | Reit. +/- |
1 | 8 | FM | Tvarijonas Tomas | LTU | 2091 | Kaunas | 8 | 49,5 | 53,5 | 2284 | 20 | 39,2 | |
2 | 3 | Steponavičius Stasys | LTU | 2167 | Kaunas | 7 | 52,5 | 57,5 | 2209 | 20 | 12,4 | ||
3 | 1 | Bieliauskas Marius | LTU | 2202 | Vilnius | 7 | 49 | 53,5 | 2177 | 20 | -0,6 | ||
4 | 5 | Šalenga Rytis | LTU | 2111 | Druskininkai | 6,5 | 49,5 | 52,5 | 2086 | 20 | -0,8 | ||
5 | 2 | Tamošiūnas Tomas | LTU | 2088 | Kaunas | 6,5 | 49 | 53,5 | 2108 | 20 | 8,6 | ||
6 | 12 | Grybas Gintaras | LTU | 1926 | Kaunas | 6,5 | 47 | 50,5 | 2082 | 20 | 39,6 | ||
7 | 6 | Valantiejus Vaidotas | LTU | 2095 | Vilnius | 6,5 | 46,5 | 50,5 | 2013 | 20 | -11,2 | ||
8 | 9 | Kubilius Jonas s60 | LTU | 1994 | Raseiniai | 6,5 | 44,5 | 49 | 1986 | 20 | 4,8 | ||
9 | 4 | Juknis Paulius | LTU | 2148 | Kaunas | 6,5 | 44,5 | 48,5 | 2063 | 20 | -9,8 | ||
10 | 7 | Vasylius Kęstutis | LTU | 2094 | Plungė | 6,5 | 44 | 48 | 1978 | 20 | -17,8 | ||
11 | 23 | Kuras Vytautas s70 | LTU | 1826 | Kėdainiai | 6 | 44,5 | 47,5 | 1875 | 20 | 14,4 | ||
12 | 22 | Veščiūnas Tomas | LTU | 1828 | Šilalė | 6 | 44 | 48 | 1879 | 20 | 16 | ||
13 | 14 | Žalimaitė Ieva | w | LTU | 1890 | Plungė | 6 | 42 | 45,5 | 1848 | 20 | -5,6 | |
14 | 13 | Stremavičius Pijus m18 | LTU | 1912 | Kaunas | 6 | 40,5 | 44,5 | 1849 | 20 | -10,2 | ||
15 | 16 | Tumosa Algis s60 | LTU | 1873 | Kaunas | 6 | 40 | 42,5 | 1824 | 20 | -4,6 | ||
16 | 31 | Aleknavičius Andrius m18 | LTU | 1729 | Kaunas | 5,5 | 49,5 | 52,5 | 1985 | 20 | 58,2 | ||
17 | 17 | Baliūnienė Margarita | w | DEN | 1866 | Vejle | 5,5 | 45,5 | 50 | 1919 | 20 | 14,6 | |
18 | 18 | Lukošius Rimvydas s60 | LTU | 1859 | Klaipėda | 5,5 | 45,5 | 48,5 | 1955 | 20 | 26,4 | ||
19 | 11 | Kasparavičius Laimutis | LTU | 1933 | Šakiai | 5,5 | 42 | 46 | 1816 | 20 | -20,2 | ||
20 | 32 | Domanaitis Danas | LTU | 1729 | Kaunas | 5,5 | 41,5 | 45 | 1812 | 20 | 21,4 | ||
21 | 20 | Šulgin Valerij | LTU | 1847 | Kaunas | 5,5 | 40,5 | 43,5 | 1871 | 20 | 10,6 | ||
22 | 36 | Šipelis Sigitas | LTU | 1689 | Druskininkai | 5,5 | 37 | 40 | 1750 | 20 | 15,8 | ||
23 | 24 | Vasiliauskas Domas m18 | LTU | 1825 | Alytus | 5,5 | 32 | 34 | 1658 | 20 | -25,8 | ||
24 | 41 | Makulavičius Danielius s70 | LTU | 1624 | Kaunas | 5 | 43,5 | 46,5 | 1798 | 20 | 38,6 | ||
25 | 25 | Jasiūnas Raimundas s70 | LTU | 1798 | Vilnius | 5 | 42 | 44,5 | 1835 | 20 | 10,2 | ||
26 | 10 | Bingelis Kęstutis | LTU | 1985 | Druskininkai | 5 | 40,5 | 44,5 | 1800 | 20 | -39 | ||
27 | 26 | Mastaitis Virgilijus | LTU | 1791 | Kaunas | 5 | 40,5 | 42,5 | 1874 | 20 | 20,4 | ||
28 | 30 | Steponavičius Petras | LTU | 1742 | Vilnius | 5 | 40,5 | 42,5 | 1747 | 20 | 4,2 | ||
29 | 55 | Jeremičius Šarūnas s60 | LTU | 1481 | Kaunas | 5 | 39,5 | 41 | 1757 | 20 | 41,6 | ||
30 | 29 | Pilkis Saulius | LTU | 1746 | Kaišiadorys | 5 | 39 | 41,5 | 1654 | 20 | -18,8 | ||
31 | 27 | Damzen Jonas | LTU | 1777 | Vilnius | 5 | 38 | 41 | 1724 | 20 | -9 | ||
32 | 19 | Astikas Viktoras | LTU | 1857 | Elektrėnai | 5 | 37 | 40 | 1673 | 20 | -39,2 | ||
33 | 34 | Veršila Jonas s60 | LTU | 1714 | Kaunas | 5 | 36 | 39 | 1636 | 20 | -14 | ||
34 | 40 | Matulaitis Vidmantas | LTU | 1625 | Vilnius | 5 | 35 | 37,5 | 1600 | 20 | -7,6 | ||
35 | 52 | Žemaitis Raimondas s70 | LTU | 1502 | Kazlų Rūda | 5 | 32 | 33,5 | 1622 | 20 | 26,8 | ||
36 | 42 | Jakštas Marius | LTU | 1603 | Kazlų Rūda | 5 | 31 | 33,5 | 1540 | 20 | -14 | ||
37 | 38 | Janulaitis Gintautas | LTU | 1665 | Vilkaviškis | 4,5 | 43,5 | 45 | 1848 | 20 | 34,8 | ||
38 | 15 | Miškenis Gintautas | LTU | 1886 | Šilalė | 4,5 | 41,5 | 45 | 1740 | 20 | -30,8 | ||
39 | 21 | Rupšys Rimantas | LTU | 1866 | Kaunas | 4,5 | 41 | 44 | 1727 | 20 | -29,2 | ||
40 | 35 | Šilkaitis Laimis m18 | LTU | 1703 | Kaunas | 4,5 | 38,5 | 40,5 | 1623 | 20 | -16,6 | ||
41 | 60 | Baranauskas Vitas m18 | LTU | 1417 | Vilnius | 4,5 | 35,5 | 38 | 1640 | 20 | 46,8 | ||
42 | 50 | Zakarevičius Tomas | LTU | 1547 | Kaunas | 4,5 | 35 | 36,5 | 1586 | 20 | 10,2 | ||
43 | 39 | Venckas Jonas s70 | LTU | 1638 | Jonava | 4,5 | 28,5 | 30,5 | 1431 | 20 | -40 | ||
44 | 46 | Kasparavičius Viktoras s60 | LTU | 1574 | Šakiai | 4 | 40,5 | 43,5 | 1618 | 20 | 6 | ||
45 | 45 | Žygas Arūnas s60 | LTU | 1598 | Kaunas | 4 | 40 | 43,5 | 1685 | 20 | 18,8 | ||
46 | 49 | Markelis Aleksandras s70 | LTU | 1550 | Kaunas | 4 | 38 | 40,5 | 1587 | 20 | 7,2 | ||
47 | 57 | Girdziušas Kęstutis s60 | LTU | 1445 | Vilnius | 4 | 36,5 | 39,5 | 1483 | 20 | 5,6 | ||
48 | 51 | Saudys Jonas s70 | LTU | 1540 | Kaunas | 4 | 36 | 39 | 1449 | 20 | -18,6 | ||
49 | 44 | Antanaitis Martynas | LTU | 1601 | Kaunas | 4 | 33 | 35,5 | 1424 | 20 | -39,8 | ||
50 | 77 | Bačianskas Reinoldas s70 | LTU | 1158 | Elektrėnai | 4 | 33 | 35 | 1414 | 20 | 40,6 | ||
51 | 33 | Kutkaitis Romualdas | LTU | 1724 | Kaunas | 4 | 32,5 | 34 | 1524 | 20 | -34,4 | ||
52 | 56 | Ratkevičius Andrius | LTU | 1468 | Kaunas | 4 | 32 | 33,5 | 1402 | 20 | -14,4 | ||
53 | 53 | Stankevičius Dainius | LTU | 1499 | Kaunas | 4 | 31,5 | 34 | 1458 | 20 | -11 | ||
54 | 48 | Edelman Jefim s70 | ISR | 1554 | Telaviv | 4 | 29,5 | 31 | 1383 | 20 | -34,8 | ||
55 | 37 | Levansevičius Vidmantas | LTU | 1672 | Elektrėnai | 3,5 | 40,5 | 42 | 1534 | 20 | -27,2 | ||
56 | 28 | Grigaliūnas Viktoras | LTU | 1773 | Kaunas | 3,5 | 35,5 | 38,5 | 1619 | 20 | -23,2 | ||
57 | 54 | Bubnys Marius | LTU | 1483 | Kaunas | 3,5 | 34,5 | 36,5 | 1371 | 20 | -24,6 | ||
58 | 74 | Baranauskas Vladas s70 | LTU | 0 | Vilnius | 3,5 | 33,5 | 36 | 1458 | ||||
59 | 72 | Šitkauskaite Ieva m18 | w | LTU | 1097 | Vilnius | 3,5 | 33 | 35,5 | 1358 | 20 | 47,2 | |
60 | 70 | Umbrasas Nikas m11 | LTU | 1119 | Vilnius | 3,5 | 31,5 | 33 | 1309 | 20 | 28,2 | ||
61 | 59 | Kilmanas Darius | LTU | 1421 | Jonava | 3 | 38,5 | 42,5 | 1570 | 20 | 28,2 | ||
62 | 66 | Jasiukaitis Domantas m11 | LTU | 1275 | Kaunas | 3 | 36 | 40 | 1475 | 20 | 35,4 | ||
63 | 43 | Kazlauskas Zigmas s60 | LTU | 1603 | Kaunas | 3 | 36 | 37,5 | 1476 | 20 | -29,4 | ||
64 | 65 | Balčius Martynas m18 | LTU | 1331 | Kaunas | 3 | 33,5 | 35 | 1337 | 20 | -2 | ||
65 | 69 | Bosikis Titas m11 | LTU | 1143 | Kaunas | 3 | 33 | 34,5 | 1307 | 20 | 21,8 | ||
66 | 61 | Kavaliauskas Tomas | LTU | 1406 | Kaunas | 3 | 32,5 | 34,5 | 1331 | 20 | -20,2 | ||
67 | 58 | Tuinyla Juozas s60 | LTU | 1444 | Kaunas | 3 | 32 | 33,5 | 1309 | 20 | -32,2 | ||
68 | 68 | Juškaitis Skomantas m11 | LTU | 1178 | Jurbarkas | 3 | 31 | 33 | 1324 | 20 | 19,8 | ||
69 | 62 | Juškaitis Vytautas | LTU | 1396 | Jurbarkas | 2,5 | 37 | 40 | 1393 | 20 | -6,4 | ||
70 | 67 | Vilkas Edmundas | LTU | 1219 | Marijampolė | 2,5 | 33 | 34,5 | 1194 | 20 | -11,2 | ||
71 | 47 | Butkus Bronius s70 | LTU | 1560 | Kaunas | 2,5 | 32,5 | 34,5 | 1477 | 20 | -11,4 | ||
72 | 63 | Paškauskas Zenonas s70 | LTU | 1385 | Kaunas | 2,5 | 31,5 | 33 | 1114 | 20 | -34,4 | ||
73 | 64 | Jeriominas Jurijus s70 | LTU | 1384 | Vilnius | 2 | 34 | 35,5 | 1217 | 20 | -32,8 | ||
74 | 73 | Balčius Mindaugas m11 | LTU | 1083 | Kaunas | 2 | 29,5 | 31 | 1155 | 20 | 7,2 | ||
75 | 76 | Umbrasas Neilas m11 | LTU | 0 | Vilnius | 2 | 27,5 | 29 | 1021 | ||||
76 | 71 | Gluoksnis Jonas s70 | LTU | 1100 | Išlaužas | 1 | 26,5 | 28 | 689 | 20 | -8,8 | ||
77 | 75 | Karvelis Raimondas s70 | LTU | 0 | Išlaužas | 1 | 25,5 | 27,5 | 649 |
Plungiškė I.Žalimaitė laimėjo Karaliaus Mindaugo turnyro moterų įskaitą