Šeštadienį, spalio 3d. Kaune vyko IX-asis Kauno šachmatų federacijos prezidento Romualdo Makavecko vardo greitųjų šachmatų turnyras, kuri organizavo Kauno apskrities totorių bendruomenė. Jis išsiskyrė rekordine dalyvių gausa. Turnyre startavo net 129 žaidėjai iš Kauno, Vilniaus, Marijampolės, Elektrėnų, Raseinių ir kitų Lietuvos kraštų.
Kaip ir tikėtasi, eilinį kartą tarp dalyvių išsiskyrė ŠK „Margirio“ atstovai –tarpt. meistrai Tomas Laurušas ir Titas Stremavičius. Įgiję puikią sportinę formą neseniai pasibaigusiuose Pasaulio jaunimo U20 ir Europos jaunimo U18 čempionatuose, Tomas su Titu „praūžė“ turnyrinę distanciją, laimėdami visas partijas, išskyrus tarpusavio, kurią užbaigė taikiai. Surinkę po 8,5 taško, jie pasidalijo 1-2 vietas, net 1,5 tšk. aplenkę artimiausius persekiotojus. Pagal papildomą Buchholco medium rodiklį nugalėtojo taurė ir I prizas atiteko Titui Stremavičiui.
Moterų įskaitoje lygių nebuvo viešniai iš Vilniaus Rūtai Jakaitytei (6tšk.)
Tarp senjorų (70 m. ir vyr.) pasižymėjo tarpt. meistras Kęstutis Kaunas (6,5 tšk.). Puikiai R.Makavecko vardo turnyre pasirodė ir vaikų iki 11m. amžiaus įskaitoje užtikrintai nugalėjo kaunietis Augustas Gucaga, surinkęs net 6,5 tšk.!
IX Kauno šachmatų federacijos prezidento R.Makavecko vardo greitųjų šachmatų turnyras
Kaunas, 2015.10.03
Vyr. teisėjas Jonas Ridzvanavičius (nac. kategorija)
Galutinė rikiuotė
Vt. | Tit. | Pavardė | Reit. | Tšk. | PR1 | PR2 | PR3 | +/- |
1 | IM | Stremavičius Titas m | 2487 | 8,5 | 54 | 58 | 2639 | 21,4 |
2 | IM | Laurušas Tomas | 2461 | 8,5 | 53 | 57 | 2603 | 21 |
3 | Pultinevičius Paulius m | 2171 | 7 | 52 | 54 | 2249 | 20,8 | |
4 | Juknis Paulius | 2162 | 7 | 50 | 54 | 2201 | 13,4 | |
5 | Žukauskas Arnas Povilas m | 1981 | 7 | 49 | 53 | 2223 | 55,8 | |
6 | Steponavičius Stasys | 2125 | 7 | 49 | 53 | 2189 | 18,4 | |
7 | Šumskis Rimvydas | 2072 | 7 | 44 | 48 | 2105 | 13 | |
8 | FM | Jegorovas Aleksandras | 2337 | 6,5 | 55 | 59 | 2266 | -5,4 |
9 | Bieliauskas Marius | 2277 | 6,5 | 51 | 56 | 2211 | -6,8 | |
10 | IM | Kaunas Kęstutis s70 | 2060 | 6,5 | 48 | 52 | 2107 | 13,8 |
11 | Rukšėnas Romas | 1967 | 6,5 | 46 | 50 | 2097 | 33,2 | |
12 | Kubilius Jonas | 1899 | 6,5 | 46 | 49 | 1973 | 18,6 | |
13 | Gucaga Augustas m11 | 1726 | 6,5 | 43 | 47 | 1973 | 57,4 | |
14 | Petraitis Gintautas s70 | 1925 | 6,5 | 41 | 45 | 1833 | -14,8 | |
15 | Valantiejus Vaidotas | 2077 | 6 | 51 | 55 | 2036 | -4,2 | |
16 | Tamošiūnas Tomas | 2168 | 6 | 48 | 53 | 2060 | -16,2 | |
17 | Baliasnyj Timur | 2170 | 6 | 48 | 52 | 2033 | -23,6 | |
18 | Jakaitytė Rūta | 1947 | 6 | 48 | 51 | 1961 | 7,2 | |
19 | Čeponis Tadas | 2123 | 6 | 45 | 49 | 1993 | -20,6 | |
20 | Arulis Algimantas | 1964 | 6 | 44 | 48 | 1984 | 6,8 |
Visą 129 šachmatininkų lentelę galite atrasti „Chess-Results“