Vasario 21-28 dienomis Maljorkos saloje, Porto Christo miestelyje vyko VII Tarptautinis turnyras „Ciutat de Manacor GM“ su galimybe įvykdyti tarptautinio didmeistrio (GM) normą. 10 žaidėjų iš įvairių Europos ir kitų žemynų šalių varžėsi ratų sistema. Tarp jų – ir Kauno „Margirio“ narys, 18-metis tarpt. meistras Titas Stremavičius (ELO 2468).
Tam, kad įvykdyti GM normą, reikėjo pasirodyti bent 2600 reitingo performansui. Ši užduotis pasirodė įkandama tik puikiai žaidusiam dabartinio Pasaulio čempiono Magnus Carlsen’o tėvynainiui IM Frode Urkedal (2507), surinkusiam net 7tšk. iš 9 gal. ir pasiekusiam įspūdingą 2715 performansą! Kiti konkurentai nuo 23 metų norvego atsiliko 2 ar daugiau taškų.
„Ciutat de Manacor GM“ turnyrui teisėjavo lietuvis teisėjas IA Arvydas Baltrūnas. Turnyre žaidė nemažai žaidėjų, mėgstančių lankytis Lietuvos šachmatų renginiuose – rusų didmeistris Vladimir Burmakin (2556), baltarusis Kiril Stupak (2537) ir kiti.
Titas Stremavičius šiame pajėgiame turnyre surinko 3,5 taško ir užėmė 8-ąją vietą. GM normos pasiekti nepavyko, tačiau atsižvelgiant kaip atkakliai Titas ją bando pasiekti, galima tikėtis, kad tai tik laiko klausimas.
VII Ciutat de Manacor GM 2016
Galutinė lentelė po 9 ratų
Vt. | Pavardė | Reit. | Fed. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Tšk. | PR1 | |
1 | IM | Urkedal Frode | 2507 | NOR | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | 29,3 |
2 | IM | Yuffa Daniil | 2516 | RUS | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 5 | 22,3 |
3 | GM | Bortnyk Olexandr | 2554 | UKR | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | 21,5 |
4 | GM | Stupak Kirill | 2537 | BLR | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5 | 20,3 |
5 | GM | Burmakin Vladimir | 2556 | RUS | 0 | 1 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 4,5 | 19,3 |
6 | IM | Tan Justin | 2440 | AUS | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 17,5 |
7 | FM | Santos Ruiz Miguel | 2418 | ESP | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 4 | 17,3 |
8 | IM | Stremavičius Titas | 2468 | LTU | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 3,5 | 15,3 |
9 | IM | Salomon Johan | 2450 | NOR | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 3,5 | 15 |
10 | IM | Pardo Simon David | 2512 | ESP | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 3 | 13,5 |
Oficiali „VII Ciutat de Manacor GM“ svetainė, rezultatai, nuotraukos