Pašto sistema

T.Laurušas laimi „Vasaros Olimpo” turnyrą Kaune

Liepos 23d., šeštadienį, 49 šalies šachmatininkai iš Kauno, Vilniaus, Kėdainių, Elektrėnų, Šakių, Vilkaviškio ir kitų Lietuvos miestų susirinko į Kauno žurnalistų sąjungos globojamą greitųjų šachmatų turnyrą, vykusį lauko pavėsinėje „Vasaros Olimpas”. Varžybose dalyvavo abu Lietuvos klasikinių šachmatų čempionai – IM Tomas Laurušas ir WIM Salomėja Zaksaitė.
Turnyre T.Laurušui rimtą konkurenciją vėl sugebėjo sudaryti patyręs FIDE meistras iš Kauno A.Jegorovas. Favoritai santykius išsiaiškino 5-ajame varžybų rate, kur T.Laurušas juodosiomis figūromis įveikė A.Jegorovą. Kuomet pasibaigus varžybų paskutiniajam ratui, paaiškėjo, kad abu žaidėjai buvo surinkę po 8 taškus, tarpusavio pergalė I vietą ir prizą garantavo T.Laurušui.

V ratas : A.Jegorovas – T.Laurušas – 0:1

Moterų įskaitoje S.Zaksaitei rimtą konkurenciją sugebėjo sudaryti „Margirio” moterų komandos žaidėja Roza Joffe. Nors šios žaidėjos tarpusavyje nesusitiko, abi surinko po 6 tšk. Geresni papildomi rodikliai I moterų prizą lėmė S.Zaksaitei, kuri kur kas daugiau laiko praleido, žaisdama prie priekinių stalų ir savo kely sužaidė tiek su T.Laurušu, tiek A.Jegorovu.

VI ratas – S.Zaksaitė – B.Butkus – 1:0

Greitųjų šachmatų turnyras „Vasaros Olimpas”

Kaunas, 2016.07.23

Vyr. teisėjas NA Jonas Ridzvanavičius

Galutinė rikiuotė po 9 ratų

 

Vieta Snr. Titulas Pavardė FED Reit. Miestas Tšk. PR1 PR2 PR3 K Reit.+/-
1 1 IM Laurušas Tomas LTU 2529 Kaunas 8 50 55 2539 20 2
2 2 FM Jegorovas Aleksandras LTU 2343 Kaunas 8 49 53 2474 20 25,4
3 7 Juknis Paulius LTU 2134 Kaunas 7 48 50 2192 20 17,6
4 4 Klimčiauskas Domantas LTU 2222 Kaunas 6,5 44 48 2122 20 -10,4
5 3 Steponavičius Stasys LTU 2223 Kaunas 6 50 54 2190 20 -0,4
6 5 WIM Zaksaitė Salomėja LTU 2211 Vilnius 6 46 49 2114 20 -12,8
7 49 Patašius Martynas LTU 0 Kaunas 6 43 47 1994
8 8 Joffe Roza LTU 2007 Kaunas 6 43 46 1906 20 -16,8
9 16 Kuras Vytautas s60 LTU 1818 Kėdainiai 6 41 45 1979 20 34,6
10 14 Grigaliūnas Viktoras LTU 1824 Kaunas 6 41 44 1848 20 7,8
11 15 Janulaitis Albertas m LTU 1821 Vilkaviškis 6 35 38 1815 20 1,8
12 13 Černiauskas Markas m LTU 1861 Kaunas 5,5 44 46 1919 20 14,4
13 9 Kasparavičius Laimutis LTU 1989 Šakiai 5,5 43 47 1909 20 -15
14 11 Mulevičius Andrius LTU 1913 Vilnius 5 49 52 1982 20 12,8
15 6 Tamošiūnas Tomas LTU 2175 Kaunas 5 49 53 1978 20 -33,6
16 17 Šulgin Valerij LTU 1781 Kaunas 5 45 48 1957 20 35,8
17 10 Eigminas Kipras m LTU 1978 Vilnius 5 42 46 1954 20 0,4
18 19 Mickus Benas m LTU 1727 Kaunas 5 39 42 1787 20 12
19 27 Žygas Arūnas s60 LTU 1594 Kaunas 5 38 40 1563 20 -4,2
20 22 Butkus Bronius s70 LTU 1655 Kaunas 5 38 38 1694 20 8,6
21 28 Makulavičius Danielius s70 LTU 1568 Kaunas 5 37 40 1693 20 24,4
22 21 Aleknavičius Andrius m LTU 1675 Kaunas 5 37 39 1742 20 15,8
23 24 Šiugždinis Tautvydas m LTU 1639 Kaunas 5 37 38 1625 20 -1
24 23 Janulaitis Gintautas LTU 1651 Vilkaviškis 5 35 35 1679 20 9,6
25 12 Lazaravičius Aras Jonas LTU 1880 Kaunas 4,5 45 49 1871 20 0
26 25 Masaitis Antanas s60 LTU 1615 Kaunas 4,5 37 40 1546 20 -14,2
27 40 Kavaliauskas Tomas LTU 1287 Kaunas 4,5 36 38 1541 20 42,2
28 20 Domanaitis Danas LTU 1720 Kaunas 4 40 43 1665 20 -12,6
29 18 Kutkaitis Romualdas LTU 1762 Kaunas 4 40 43 1649 20 -26
30 36 Bubnys Marius LTU 1443 Kaunas 4 36 38 1559 20 22,4
31 30 Jeremičius Šarūnas s60 LTU 1553 Kaunas 4 35 38 1551 20 0,4
32 34 Skietrys Eugenijus LTU 1498 Kaunas 4 35 36 1435 20 -13,4
33 48 Venckūnas Jonas m11 LTU 1045 Kaunas 4 34 37 1358 20 47,2
34 26 Kasparavičius Viktoras LTU 1601 Šakiai 4 34 35 1428 20 -36,6
35 38 Paškauskas Zenonas s70 LTU 1335 Kaunas 4 33 35 1504 20 34,4
36 33 Stankevičius Dainius LTU 1509 Kaunas 4 32 33 1395 20 -23
37 42 Biveynis Alexander LTU 1258 Kaunas 4 29 29 1359 20 18,2
38 39 Mikšys Antanas LTU 1301 Kaunas 3,5 33 35 1330 20 0,8
39 43 Gluoksnis Jonas s70 LTU 1170 Išlaužas 3,5 27 27 1201 20 1
40 29 Misiuk Emilija m LTU 1556 Vilnius 3 39 43 1505 20 -12,6
41 35 Jerafejev Andrej LTU 1455 Kaunas 3 38 42 1456 20 -2,4
42 31 Zakarevičius Tomas LTU 1550 Kaunas 3 36 39 1352 20 -41
43 32 Černiauskas Irmantas LTU 1511 Kaunas 3 34 36 1312 20 -41
44 41 Misiuk Monika m11 LTU 1275 Vilnius 3 32 32 1319 20 2,2
45 44 Bačianskas Reinoldas s70 LTU 1147 Elektrėnai 3 26 27 1227 20 8
46 37 Ratkevičius Andrius LTU 1339 Kaunas 2,5 30 31 1184 20 -39,6
47 45 Misiuk Martynas m11 LTU 1128 Vilnius 2,5 30 32 1123 20 -3,2
48 46 Kustinskis Aigaras m LTU 1119 Kaunas 2 34 36 1122 20 -3,8
49 47 Mikšys Justas m11 LTU 1095 Kaunas 1 30 33 534 20 -36,2

 

 

Įrašas paskelbtas temoje NAUJIENOS. Išsisaugokite pastovią nuorodą.