Praėjusį šeštadienį, spalio 7d., Šilalės rajone, Pajūrio miestelyje vyko tradicinis greitųjų šachmatų turnyras, skirtas nusipelniusio Lietuvos agronomo, pedagogo ir etnografo, Šilalės politinio ir visuomenės veikėjo, Sibiro tremtinio, tačiau entuziastingo šachmatų gerbėjo Stanislovo Biržiškio (1900 – 1996) atminimui pagerbti.
Turnyras buvo žaidžiamas 9 ratų šveicariška sistema, kiekvienam žaidėjų skiriant po 12 min.+5 sek. po atlikto ėjimo partijai pabaigti. Prizinį fondą varžyboms skyrė S.Biržiškio sūnus Jonas Biržiškis (praeityje Lietuvos susisiekimo ministras) ir kiti rėmėjai. Varžyboms teisėjavo ŠK „Margirio” teisėjas NA Algirdas Rauduvė.
S.Biržiškio atminimo turnyrui politikų dėmesio netrūko. Kairėje – Seimo narys Julius Sabatauskas pakely į pergalę prieš Raimondą Žemaitį (juodieji)
Iš viso į Pajūrį pagerbti nusipelniusio Šilalės visuomenės veikėjo susirinko beveik 100 šachmatininkų, tarp jų- 3 svečiai iš Latvijos. Varžybose dalyvavo tarptautinis meistras iš Kauno Tomas Laurušas bei Lietuvos moterų čempionė, tarptautinė moterų meistrė Simona Kiseleva iš Telšių, netrukus atstovausianti Lietuvos moterų rinktinei mėnesio gale Kretoje (Graikija) prasidėsiančiose Europos komandinėse pirmenybėse.
Nors aiškią daugumą dalyvių sudarė Žemaitijos atstovai, tačiau būta po keletą kauniečių, vilniečių ir žaidėjų iš kitų Lietuvos vietovių. Nors Tomas Laurušas vien savo įspūdingu greitųjų šachmatų reitingu 2565 atrodė pajėgus laimėti šį turnyrą, lenkdamas artimiausią persekiotoją apie 300 taškų, tačiau patyrusiam latviui Ivarui Berzinšui (2263), „Margirio” klubui atstovaujančios Latvijos didmeistrės Ilze Berzinios broliui, tai netapo lemiamu argumentu atsisakyti nuo pernai iškovoto S.Biržiškio atminimo turnyro nugalėtojo vardo gynybos.
Turnyro nugalėtojas Ivars Berzinš (2 lenta, baltieji) nusitaikė rikio+ valdovės baterija į Alberto Janulaičio (juodieji) karalių
Pradėjęs varžybas 4 pergalėmis paeiliui, svečias iš Latvijos papietavo organizatorių siūlomais pietumis su sriuba ir antruoju patiekalu, o pasistiprinęs pasiekė dar 4 pergales, jų tarpe – prieš tašku mažiau turėjusį ir lyderį desperatiškai mėginusį pavyti T.Laurušą. Tik visiškai užsitikrinęs nugalėtojo taurę, Ivars paskutiniajame rate sutiko baigti lygiosiomis partiją prieš joniškėną Liną Dijoką.
II vietą užėmė „tikras”žemaitis Rytis Buterlevičius – 7,5 tšk. iš 9 gal. Tai vienas geriausių 20-mečio Plungės jaunuolio pasirodymų iki šiolei. Trečias liko puikiai žaidęs joniškėnas Linas Dijokas (7 tšk.), visiems priminęs, kad ir Joniškyje liaudis moka žaisti šachmatais.
Augančiam Lietuvos talentui Glebui Pidlužnui (dešinėje, baltieji) teko grumtis su 2-3 galvom aukštesniais priešininkais
Moterų įskaitoje rimtą konkurenciją S.Kiselevai sudarė buvusi Lietuvos moterų rinktinės narė Rita Zykienė iš sostinės. Abiems žaidėjoms surinkus po 6 taškus, varžybų vyr. teisėjas A.Rauduvė stvėrėsi papildomų rodiklių. Tik pagal juos geriausios moters prizas Pajūryje teko S.Kiselevai.
Pažymėtina, kad geriausiojo moksleivio prizas atiteko jaunučiui 10-mečiui klaipėdiškiui Glebui Pidlužnij, surinkusiam Pajūryje net 6 taškus. Įspūdingas jaunojo Lietuvos talento pasirodymas!
Geriausias senjorų (60 m. ir vyr.) prizas atiteko raseiniškiui Jonui Kubiliui, surinkusiam 5,5 tšk. ir sugebėjusiam užnugaryje palikti didelę konkurentų grupę su 5 tšk.
Greitųjų šachmatų turnyras Stanislovui Biržiškiui atminti
Pajūris 2017.10.07
Vyr. teisėjas NA Algirdas Rauduvė
Vt. | Tit. | Pavardė, vardas | Reit. | Fed. | 1Rt. | 2Rt. | 3Rt. | 4Rt. | 5Rt. | 6Rt. | 7Rt. | 8Rt. | 9Rt. | Tšk. | PR1 | PR2 |
1 | Berzinš Ivars | 2263 | LAT | 45b1 | 29w1 | 7b1 | 22w1 | 13b1 | 9w1 | 10b1 | 4w1 | 3b½ | 8,5 | 49 | 53,5 | |
2 | Buterlevičius Rytis | 1918 | LTU | 64w1 | 43b0 | 60w1 | 61b1 | 11w½ | 30b1 | 8w1 | 10w1 | 9b1 | 7,5 | 42 | 46 | |
3 | Dijokas Linas | 2146 | LTU | 47w1 | 31b1 | 34w1 | 10b½ | 18w1 | 4b0 | 5w1 | 15b1 | 1w½ | 7 | 50,5 | 55 | |
4 | IM | Laurušas Tomas | 2565 | LTU | 73w1 | 11b0 | 44w1 | 24b1 | 14w1 | 3w1 | 12b1 | 1b0 | 15w1 | 7 | 49,5 | 53 |
5 | Bitinas Audrius | 2035 | LTU | 94b1 | 24w1 | 46b1 | 12w1 | 9b0 | 23w1 | 3b0 | 17w1 | 13b1 | 7 | 46,5 | 48,5 | |
6 | Narmontas Raimondas | 2081 | LTU | 66w1 | 30b1 | 25w0 | 33b0 | 49w1 | 50b1 | 36w1 | 11b1 | 12w1 | 7 | 41,5 | 45,5 | |
7 | Vereikis Remigijus | 1877 | LTU | 51w1 | 50b1 | 1w0 | 43b½ | 44w1 | 11b½ | 14w½ | 28b1 | 27w1 | 6,5 | 44,5 | 49 | |
8 | Bartkus Donatas | 1866 | LTU | 69b1 | 35w1 | 9b0 | 79w½ | 59b1 | 58w1 | 2b0 | 41w1 | 23b1 | 6,5 | 41 | 44 | |
9 | Jocys Dalius | 2117 | LTU | 49w1 | 14b1 | 8w1 | 37b1 | 5w1 | 1b0 | 15w0 | 32b1 | 2w0 | 6 | 51,5 | 56 | |
10 | Dubinskas Konstantinas | 2001 | LTU | 67b1 | 21w1 | 79b1 | 3w½ | 22b1 | 13w1 | 1w0 | 2b0 | 14w½ | 6 | 50,5 | 53,5 | |
11 | Jankūnas Valentinas | 1827 | LTU | 93b1 | 4w1 | 17b½ | 32w½ | 2b½ | 7w½ | 58b1 | 6w0 | 40b1 | 6 | 48 | 50 | |
12 | Pidlužnij Gleb U18 | 1866 | LTU | 54w1 | 60b1 | 16w1 | 5b0 | 33w1 | 31b1 | 4w0 | 18b1 | 6b0 | 6 | 47,5 | 51,5 | |
13 | Jankūnas Tomas | 2023 | LTU | 63w1 | 33b1 | 43w1 | 25b1 | 1w0 | 10b0 | 31w1 | 16b1 | 5w0 | 6 | 47,5 | 51,5 | |
14 | Bertavičius Vytautas | 1795 | LTU | 56b1 | 9w0 | 72b1 | 38w1 | 4b0 | 65w1 | 7b½ | 22w1 | 10b½ | 6 | 44,5 | 48 | |
15 | Valančius Stasys | 1885 | LTU | 74b1 | 79w0 | 62b1 | 26w1 | 19b1 | 29w1 | 9b1 | 3w0 | 4b0 | 6 | 44 | 47 | |
16 | Čeponis Tadas | 2112 | LTU | 62b1 | 19w1 | 12b0 | 17w1 | 23b0 | 61w1 | 46b1 | 13w0 | 29b1 | 6 | 43 | 47 | |
17 | Ketlerius Arijus | 1973 | LTU | 80w1 | 61b1 | 11w½ | 16b0 | 35w1 | 43b1 | 32w½ | 5b0 | 31w1 | 6 | 42,5 | 45,5 | |
18 | WIM | Kiseleva Simona | 2144 | LTU | 58b0 | 75w1 | 70b1 | 21w1 | 3b0 | 33w1 | 29b1 | 12w0 | 36b1 | 6 | 42 | 45,5 |
19 | Bitinas Zigmas | 1792 | LTU | 57w1 | 16b0 | 80w1 | 28b1 | 15w0 | 48b0 | 63w1 | 47b1 | 34w1 | 6 | 39,5 | 42,5 | |
20 | Zykienė Rita | 1830 | LTU | 28w0 | 53b1 | 49w1 | 35b0 | 63w1 | 47b0 | 80w1 | 44w1 | 30b1 | 6 | 37 | 40 |
Pilna turnyro lentelė „Chess-results”