Šeštadienį Kaune vykusiame jau 11-ame Kauno šachmatų federacijos Garbės prezidento Romualdo Makavecko vardo greitųjų šachmatų turnyre jėgas išmėginti bei paskanauti totoriškomis vaišėmis panoro 72 šalies šachmatininkai. Kadangi R.Makaveckas buvo Lietuvos totoriumi, tad renginį, kaip įprasta, vėl rėmė Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga. Iš čia – ypatinga, iš kitų „Margirio” organizuojamų turnyrų išsiskirianti totoriško svetingumo ir vaišių atmosfera.
Kaip ir priklauso, turnyre nuo pradžios iki pabaigos dominavo Lietuvos olimpinės rinktinės nariai. Bendrojoje įskaitoje lygių nebuvo pagarsėjusiam Kauno šachmatų renginių „liūtui” Tomui Laurušui (8 tšk. iš 9 gal.), tačiau išrankiam šachmatų gurmanui dar didesnį įspūdį turėjo palikti tarptautinės meistrės, buvusios „Margirio” žaidėjos Salomėjos Zaksaitės pasirodymas. Salomėja (7,5 tšk.) ne tik užtikrintai laimėjo moterų įskaitą, aplenkusi artimiausias persekiotojas Guodą Perminaitę ir Saulę Gailiūnaitę 1,5 tšk., tačiau ir visus likusius vyriškos lyties šachmatininkus, išskyrus nugalėtoją T.Laurušą.
Iš kairės į dešinę – nesenstantis Kauno senjoras Kęstutis Kaunas, Kauno apskrities totorių pirmininkas Kęstutis Šafranavičius, R.Makavecko vardo turnyro direktorius Jonas Ridzvanavičius, pasižymėjusi tiek moterų, tiek bendrojoje įskaitoje Salomėja Zaksaitė, varžybų nugalėtojas Tomas Laurušas (su taure), III vietos laimėtojas Marius Bieliauskas (Vilnius), senjorų įskaitos nugalėtojas Raimundas Jasiūnas (Vilnius)
Moksleivių įskaitoje lygių nebuvo gabiam 13-mečiam Kauno moksleiviui Pijui Stremavičiui, o senjorų įskaitoje šį sykį vilnietis Raimundas Jasiūnas netgi sugebėjo pralenkti Kęstutį Kauną! Merginų iki 18m. įskaitoje aršią kovą tarp Guodos Perminaitės ir Saulės Gailiūnaitės (po 6 tšk.) nutraukė tik papildomi rodikliai, suteikę itin nežymią persvarą Guodai.
XI-asis R.Makavecko vardo greitųjų šachmatų turnyras
Kaunas, 2017.09.16
Vyr. teisėjas Jonas Ridzvanavičius
Vt. | Pavardė | Reit. | Fed. | 1Rt. | 2Rt. | 3Rt. | 4Rt. | 5Rt. | 6Rt. | 7Rt. | 8Rt. | 9Rt. | Tšk. | PR1 | PR2 | PR3 | |
1 | IM | Laurušas Tomas | 2569 | LTU | 23b1 | 57w1 | 13b1 | 6w1 | 22b1 | 8w1 | 2b1 | 4w1 | 3b0 | 8 | 50 | 53 | 44 |
2 | WIM | Zaksaitė Salomėja | 2195 | LTU | 35b1 | 16w½ | 10b1 | 33w1 | 3b1 | 22w1 | 1w0 | 17b1 | 12w1 | 7,5 | 48 | 52 | 38 |
3 | Bieliauskas Marius | 2247 | LTU | 45w1 | 19b½ | 18w1 | 11b1 | 2w0 | 13b1 | 17w½ | 16b1 | 1w1 | 7 | 50 | 54 | 35 | |
4 | Čeponis Tadas | 2110 | LTU | 20w1 | 25b1 | 9w0 | 27b1 | 26w1 | 42b1 | 6w1 | 1b0 | 10w1 | 7 | 47 | 51 | 36 | |
5 | Žvirblis Andrius | 2042 | LTU | 18w½ | 72b1 | 19w1 | 16b0 | 33w1 | 11b½ | 7b1 | 28w1 | 8b1 | 7 | 45 | 48 | 33 | |
6 | Tamošiūnas Tomas | 2065 | LTU | 48b1 | 28w1 | 14b1 | 1b0 | 25w1 | 16w1 | 4b0 | 8w½ | 22b1 | 6,5 | 48 | 52 | 35 | |
7 | Stremavičius Pijus U18 | 1901 | LTU | 43w1 | 30b1 | 26w1 | 8b0 | 34w1 | 9b½ | 5w0 | 23b1 | 17w1 | 6,5 | 44 | 48 | 34 | |
8 | Baliasnyj Timur | 2162 | LTU | 29b1 | 12w1 | 15b1 | 7w1 | 16w½ | 1b0 | 9w1 | 6b½ | 5w0 | 6 | 52 | 57 | 37 | |
9 | Jasiūnas Raimundas s70 | 1849 | LTU | 60b1 | 38w1 | 4b1 | 22w0 | 24b1 | 7w½ | 8b0 | 15w½ | 27b1 | 6 | 45 | 48 | 33 | |
10 | Mecelica Erikas U11 | 1637 | LTU | 63w1 | 21b1 | 2w0 | 17b0 | 58w1 | 26b1 | 33w1 | 14w1 | 4b0 | 6 | 44 | 47 | 31 | |
11 | IM | Kaunas Kęstutis s70 | 2029 | LTU | 44b1 | 24w1 | 33b½ | 3w0 | 36b1 | 5w½ | 23b0 | 19w1 | 28b1 | 6 | 43 | 47 | 31 |
12 | Perminaitė Guoda U18 | 1739 | LTU | 68w1 | 8b0 | 43w1 | 42b0 | 20w1 | 34b1 | 18w1 | 22w1 | 2b0 | 6 | 42 | 44 | 30 | |
13 | Gailiūnaitė Saulė U18 | 1882 | LTU | 58w1 | 27b1 | 1w0 | 34b0 | 45w1 | 3w0 | 47b1 | 42b1 | 24w1 | 6 | 42 | 45 | 28 | |
14 | Janulaitis Albertas U18 | 1831 | LTU | 54w1 | 42b1 | 6w0 | 23b1 | 44w1 | 17b0 | 24w1 | 10b0 | 32w1 | 6 | 41 | 45 | 32 | |
15 | Bartkus Donatas | 1874 | LTU | 40w1 | 34b1 | 8w0 | 38b1 | 42w0 | 18b½ | 37w1 | 9b½ | 23w1 | 6 | 41 | 45 | 30 | |
16 | Steponavicčus Petras S70 | 1779 | LTU | 64w1 | 2b½ | 21w1 | 5w1 | 8b½ | 6b0 | 27w1 | 3w0 | 18b½ | 5,5 | 50 | 53 | 32 | |
17 | Mašanauskas Antanas S60 | 1889 | LTU | 46b1 | 41w1 | 22b0 | 10w1 | 28b1 | 14w1 | 3b½ | 2w0 | 7b0 | 5,5 | 48 | 52 | 34 | |
18 | Račkauskas Karolis U11 | 1520 | LTU | 5b½ | 66w1 | 3b0 | 37b1 | 31w1 | 15w½ | 12b0 | 25b1 | 16w½ | 5,5 | 46 | 49 | 28 | |
19 | Petraitis Gintautas s70 | 1794 | LTU | 49b1 | 3w½ | 5b0 | 36w0 | 53b1 | 35w1 | 21w1 | 11b0 | 34w1 | 5,5 | 43 | 46 | 26 | |
20 | Butkus Bronius s70 | 1535 | LTU | 4b0 | 52w1 | 57b1 | 24w0 | 12b0 | 49w1 | 38b½ | 35w1 | 37b1 | 5,5 | 40 | 43 | 24 |
Paaiškinimai:
w = baltieji;
b= juodieji;
PR = papildomi rodikliai.
Pilna XI R.Makavecko vardo turnyro Kaune lentelė