Šeštadienį (birželio 18d.) Lietuvos šachmatininkai rinkosi į Nemuno salą Kaune, kad pagerbtų Aido Labucko atminimą „Žalgirio” arenoje vykusiame III Aido Labucko atminimo greitųjų šachmatų turnyre. Nepaisant tuo pačiu metu Palangoje vykusio masinio „Baltijos taurės” festivalio, pagerbti jonaviškio meistro atvyko 72 šachmatininkai iš Jonavos, Kauno, Vilniaus, Marijampolės, Kėdainių, Šakių, Vilkaviškio ir kitų Lietuvos miestų, o taip pat 2 svečiai iš Latvijos, puikiai atsimenantys Aidą.
Turnyre dalyvavo 2 didmeistriai, 2 FIDE meistrai ir 1 tarpt. meistras, šių metų Lietuvos čempionas Tomas Laurušas. Dėl išvakarėse Lietuvoje praūžusios audros varžybų pradžia buvo atidėta daugiau nei pusvalandžiui, mat didelį, nenumatytą lankstą automagistralėje Vilnius -Kaunas teko atlikti būtent vilniečiams.
Po naktį per Lietuvą praūžusios audros, šeštadienį šachmatininkai užgulė margąsias lentas Arenoje
Atminimo turnyro direktoriui Šarūnui Šulskiui įžanginėje kalboje apmąsčius Aido Labucko indėlį į Kauno ŠK „Margirio” augimą ir Lietuvos šachmatų plėtrą, dalyviai tylos minute pagerbė šviesų Jonavos meistro atminimą. Netrukus varžybų vyr. teisėjas IA Donatas Vaznonis paskelbė I rato pradžią.
Lietuvos čempionas ir turnyro reitingo favoritas Tomas Laurušas (2511) pradėjo varžybas prie 1-ojo stalo. Tomas niekam nesiruošė ir neužleido pozicijų iki pat finišo. Kai VII rate T.Laurušas baltaisiais įveikė pernykštį atminimo turnyro nugalėtoją Ilmarą Starostitą (2406) iš Latvijos, varžybų nugalėtojo arenoje klausimas faktiškai tapo nulemtas. Surinkęs 8 tšk. iš 9 gal. , T.Laurušas užtikrintai laimėjo III A.Labucko atminimo turnyrą Nemuno saloje.
Vyksta Tomo Laurušo (baltieji) – Aleksandro Jegorovo (juodieji) partija
Tuo tarpu moterų įskaitoje niekas negalėjo prilygti patyrusiai vilnietei Jovitai Vedrickienei (rtg. 1985), praeityje ne kartą atstovavusiai Lietuvos olimpinei moterų rinktinei. Reikia pažymėti, kad Jovita yra šių metų komandinių LMŠL pirmenybių nugalėtoja Vilniaus „MRU -ROSK Consulting’ sudėtyje. Nors arenoje visi vilnietės varžovai buvo priešingos lyties, ji surinko 6 tšk. iš 9 gal. ir užtikrintai pelnė I moterų įskaitos prizą, tašku aplenkusi artimiausią persekiotoją Aretą Jaškūnaitę (rtg. 1695) iš Vilkaviškio.
III varžybų Arenoje rate J.Vedrickienė įveikė P.Pultinevičių
Senjorų (60 metų ir vyr.) įskaitą laimėjo kaunietis Algis Tumosa (rtg.1888), aplenkęs pustaškiu nemažą distanciją pirmavusį svečią iš Latvijos Janį Daudzvardį (rtg. 2122). Geriausiai tarp moksleivių pasirodė 16-metis Arnas Povilas Žukauskas iš Marijampolės. Kadangi užėmus aukštą IV vietą marijampoliečiui buvo įteiktas pagrindinis prizas, I moksleivių prizą gavo kaunietis Laurynas Miknevičius (rtg. 2171), surinkęs 5,5 tšk.
III Aido Labucko atminimo greitųjų šachmatų turnyras
Kaunas, 2016.06.18
Vyr. teisėjas IA D.Vaznonis
Vt. | SNr. | Pavardė | Tipas | Lytis | Gr. | T.Reit. | Miestas | Tšk. | PR1 | PR2 | PR3 | PR4 | PR5 | K | Reit. +/- | ||
1 | 1 | IM | Laurušas Tomas | s | 2511 | Kaunas | 8 | 53 | 58 | 43 | 80 | 51 | 20 | 17,8 | |||
2 | 2 | GM | Mališauskas Vidmantas | 2484 | Vilnius | 7,5 | 52 | 57 | 39 | 76 | 46 | 20 | 13,4 | ||||
3 | 5 | FM | Vedrickas Tautvydas | 2310 | Vilnius | 7 | 48 | 52 | 37 | 70 | 36,5 | 20 | 14,6 | ||||
4 | 12 | Žukauskas Arnas Povilas | m | 2073 | Marijampolė | 7 | 47 | 51 | 33 | 70 | 36,5 | 20 | 19,2 | ||||
5 | 6 | Pultinevičius Paulius | m | 2288 | Marijampolė | 6,5 | 51 | 55 | 35 | 66 | 37,5 | 20 | 9,4 | ||||
6 | 3 | GM | Starostits Ilmars | 2406 | Rezekne | 6,5 | 50 | 55 | 38 | 64 | 36,3 | 20 | 2,8 | ||||
7 | 7 | Steponavičius Stasys | 2205 | Kaunas | 6,5 | 47 | 51 | 36 | 64 | 33,3 | 20 | 17,8 | |||||
8 | 19 | Arulis Algimantas | 1920 | Marijampolė | 6,5 | 42 | 45 | 32 | 64 | 30,3 | 20 | 24,6 | |||||
9 | 4 | FM | Jegorovas Aleksandras | 2351 | Kaunas | 6 | 50 | 54 | 35 | 60 | 32 | 20 | -8,2 | ||||
10 | 10 | Juknis Paulius | 2115 | Kaunas | 6 | 49 | 53 | 36 | 60 | 31 | 20 | 15,2 | |||||
11 | 17 | Vedrickienė Jovita | w | 1985 | Vilnius | 6 | 47 | 51 | 33 | 60 | 31,5 | 20 | 42 | ||||
12 | 21 | Tumosa Algis | S60 | 1888 | Kaunas | 6 | 46 | 50 | 30 | 60 | 30 | 20 | 33 | ||||
13 | 20 | Kubilius Jonas | 1903 | Raseiniai | 6 | 41 | 44 | 29 | 60 | 26 | 20 | 19,4 | |||||
14 | 25 | Grigaliūnas Viktoras | 1804 | Kaunas | 6 | 41 | 43 | 28 | 60 | 23,5 | 20 | 20,2 | |||||
15 | 8 | Miknevičius Laurynas | m | 2171 | Kaunas | 5,5 | 46 | 50 | 31 | 56 | 28,8 | 20 | -29,6 | ||||
16 | 9 | Daudzvardis Janis | S60 | 2122 | Ogre | 5,5 | 44 | 48 | 30 | 56 | 26,8 | 20 | -27,4 | ||||
17 | 18 | Rukšėnas Romas | 1951 | Vilnius | 5,5 | 44 | 47 | 30 | 54 | 23,8 | 20 | 1,2 | |||||
18 | 15 | Šumskis Rimvydas | 2024 | Marijampolė | 5,5 | 43 | 47 | 30 | 56 | 25,3 | 20 | -11,6 | |||||
19 | 30 | Domanaitis Danas | 1690 | Kaunas | 5,5 | 39 | 42 | 27 | 54 | 21,3 | 20 | 30,4 | |||||
20 | 36 | Butkus Bronius | S60 | 1642 | Kaunas | 5,5 | 37 | 40 | 23 | 54 | 19 | 20 | 13,2 | ||||
21 | 23 | Petraitis Gintautas | S60 | 1851 | Kaunas | 5,5 | 36 | 39 | 26 | 56 | 22,5 | 20 | -20 | ||||
22 | 11 | Žiogas Modestas | 2081 | Kupiškis | 5 | 48 | 52 | 30 | 50 | 25 | 20 | -19,2 | |||||
23 | 13 | Macionis Andrius | 2051 | Kėdainiai | 5 | 45 | 49 | 30 | 50 | 25 | 20 | -23 | |||||
24 | 22 | Jasiūnas Raimundas | S60 | 1887 | Vilnius | 5 | 41 | 45 | 29 | 50 | 22 | 20 | 2,4 | ||||
25 | 32 | Čižov Jurij | S60 | 1672 | Vilnius | 5 | 41 | 43 | 26 | 50 | 20 | 20 | 22,2 | ||||
26 | 37 | Šiugždinis Tautvydas | B13 | m | 1638 | Kaunas | 5 | 41 | 42 | 23 | 50 | 19,8 | 20 | 13,6 | |||
27 | 27 | Makackas Povilas | 1790 | Kaunas | 5 | 40 | 44 | 25 | 50 | 20 | 20 | -1 | |||||
28 | 29 | Jaškūnaitė Areta | w | m | 1695 | Vilkaviškis | 5 | 40 | 41 | 27 | 52 | 19,8 | 20 | 25 | |||
29 | 14 | Kasparavičius Laimutis | 2028 | Šakiai | 5 | 39 | 42 | 27 | 50 | 21 | 20 | -38,8 | |||||
30 | 28 | Mickus Benas | B13 | m | 1724 | Kaunas | 5 | 39 | 42 | 25 | 50 | 19,5 | 20 | 3 | |||
31 | 52 | Jerafejev Andrej | 1421 | Kaunas | 5 | 38 | 40 | 21 | 50 | 17,5 | 20 | 34,2 | |||||
32 | 48 | Skietrys Eugenijus | 1474 | Kaunas | 5 | 36 | 39 | 22 | 50 | 17,5 | 20 | 24 | |||||
33 | 26 | Kraujūnas Vladas | S60 | 1798 | Vilnius | 5 | 36 | 39 | 23 | 50 | 18 | 20 | -22,4 | ||||
34 | 24 | Žukauskas Petras | 1832 | Vilnius | 4,5 | 42 | 45 | 25 | 44 | 19,5 | 20 | -21,8 | |||||
35 | 16 | Babrauskas Darius | 2005 | Marijampolė | 4,5 | 41 | 44 | 26 | 44 | 18 | 20 | -42,4 | |||||
36 | 34 | Maziukas Kasparas | B13 | m | 1650 | Vilnius | 4,5 | 41 | 44 | 25 | 44 | 18,8 | 20 | 6 | |||
37 | 47 | Posaškov Nikita | B13 | m | 1489 | Vilnius | 4,5 | 39 | 43 | 22 | 44 | 18,8 | 20 | 26,6 | |||
38 | 38 | Venckas Jonas | S60 | 1612 | Jonava | 4,5 | 38 | 40 | 21 | 44 | 16,3 | 20 | -7 | ||||
39 | 35 | Žiogas Antanas | S60 | 1649 | Tauragė | 4,5 | 35 | 37 | 25 | 44 | 14,3 | 20 | -12,2 | ||||
40 | 46 | Posaškov Sergej | 1502 | Vilnius | 4 | 39 | 40 | 22 | 40 | 13,5 | 20 | 26,6 | |||||
41 | 31 | Janulaitis Gintautas | 1682 | Vilkaviškis | 4 | 37 | 40 | 20 | 40 | 15 | 20 | -36,8 | |||||
42 | 53 | Kilmanas Darius | 1373 | Jonava | 4 | 36 | 39 | 19 | 40 | 14,5 | 20 | 27,8 | |||||
43 | 39 | Zakarevičius Tomas | 1578 | Kaunas | 4 | 36 | 38 | 19 | 40 | 13,5 | 20 | -28,4 | |||||
44 | 40 | Makulavičius Danielius | S60 | 1572 | Kaunas | 4 | 36 | 39 | 21 | 40 | 12 | 20 | 11,8 | ||||
45 | 43 | Grinkevičius Alvydas | 1553 | Šakiai | 4 | 36 | 38 | 20 | 40 | 12 | 20 | -4,4 | |||||
46 | 42 | Dunauskas Linas | 1562 | Ariogala | 4 | 36 | 38 | 17 | 40 | 12 | 20 | -26,2 | |||||
47 | 67 | Bubnys Marius | 0 | Kaunas | 4 | 34 | 36 | 18 | 40 | 13 | |||||||
48 | 45 | Sabuninas Nikolajus | 1512 | Jonava | 4 | 33 | 35 | 18 | 40 | 10,5 | 20 | -10,8 | |||||
49 | 62 | Pupka Paulius | B13 | m | 1225 | Kaunas | 4 | 32 | 35 | 17 | 40 | 12 | 20 | 29,6 | |||
50 | 50 | Maksimcev Ivan | S60 | 1457 | Jonava | 4 | 32 | 34 | 17 | 40 | 11,5 | 20 | -15,2 | ||||
51 | 57 | Maziukaitė Kristina | M13 | w | m | 1318 | Vilnius | 4 | 32 | 34 | 16 | 40 | 13 | 20 | 3 | ||
52 | 33 | Kasparavičius Viktoras | 1659 | Šakiai | 4 | 30 | 32 | 18 | 40 | 10 | 20 | -57,8 | |||||
53 | 41 | Jaškūnienė Dalia | w | 1566 | Vilkaviškis | 3,5 | 40 | 42 | 20 | 36 | 11,3 | 20 | -7,8 | ||||
54 | 56 | Dailidėnas Justas | m | 1320 | Vilnius | 3,5 | 37 | 40 | 20 | 34 | 14,5 | 20 | 37,4 | ||||
55 | 58 | Ratkevičius Andrius | 1314 | Kaunas | 3,5 | 34 | 36 | 18 | 36 | 10,8 | 20 | 15,2 | |||||
56 | 66 | Učkuronis Aleksandras | B13 | m | 1017 | Vilnius | 3,5 | 32 | 35 | 14 | 36 | 11,8 | 20 | 49 | |||
57 | 44 | Ostreika Mironas | 1513 | Kaunas | 3,5 | 29 | 31 | 16 | 36 | 10,5 | 20 | -57,4 | |||||
58 | 55 | Paškauskas Zenonas | S60 | 1349 | Kaunas | 3 | 36 | 39 | 15 | 30 | 11 | 20 | 9,6 | ||||
59 | 49 | Bartkus Antanas | S60 | 1469 | Ariogala | 3 | 36 | 38 | 16 | 30 | 9,5 | 20 | -27,2 | ||||
60 | 59 | Jaškūnaitė Augustė | w | m | 1291 | Vilkaviškis | 3 | 35 | 36 | 16 | 30 | 9 | 20 | 11,4 | |||
61 | 54 | Loginov Aleksandr | S60 | 1351 | Jonava | 3 | 33 | 35 | 13 | 30 | 8 | 20 | -34,2 | ||||
62 | 72 | Vaičiūnas Giedrius | B13 | m | 0 | Kaunas | 3 | 30 | 32 | 14 | 30 | 6 | |||||
63 | 61 | Biveinis Alexander | 1262 | Kaunas | 3 | 28 | 29 | 10 | 30 | 6 | 20 | -10,8 | |||||
64 | 71 | Vaičekauskas Jogaila | B13 | m | 0 | Kaunas | 3 | 27 | 29 | 10 | 30 | 6 | |||||
65 | 70 | Urbonavičius Ramunas | 0 | Kaunas | 3 | 27 | 28 | 10 | 30 | 5,5 | |||||||
66 | 63 | Sarcevičius Rapolas | B13 | m | 1205 | Vilnius | 2,5 | 33 | 35 | 12 | 26 | 6,75 | 20 | 0 | |||
67 | 68 | Čepšys Antanas | 0 | Jonava | 2,5 | 21 | 23 | 6 | 26 | 3,75 | |||||||
68 | 60 | Pucius Benas | B13 | m | 1276 | Kaunas | 2 | 32 | 34 | 11 | 20 | 5 | 20 | -28,8 | |||
69 | 51 | Rudzkis Mažvydas | m | 1430 | Kaunas | 2 | 32 | 33 | 15 | 20 | 5,5 | 20 | -10,8 | ||||
70 | 64 | Gluoksnis Jonas | S60 | 1163 | Išlaužas | 1,5 | 25 | 27 | 5,5 | 16 | 2,75 | 20 | -14,2 | ||||
71 | 69 | Micūra Vitalijus | 0 | Jonava | 1,5 | 25 | 26 | 7 | 14 | 2,5 | |||||||
72 | 65 | Narakaitė Bronislava | S60 | w | 1161 | Jonava | 1,5 | 25 | 26 | 3,5 | 14 | 2,25 | 20 | -17,2 |
Daugiau III A.Labucko atminimo greitųjų šachmatų turnyro „Žalgirio” arenoje nuotraukų rasti galima ŠK „Margirio” fotogalerijoje
Prie 1-ojo stalo sužaistų partijų įrašai