Sena A.Šulmano fotografija
Šeštadienį, rugpjūčio 10d. Kauno Įgulos karininkų ramovėje greitųjų šachmatų turnyru pagerbtas ilgamečio pokario laikų Kauno šachmatų klubo direktoriaus Abramo Šulmano (1902 -1977) atminimas. Įžanginėje atminimo turnyro kalboje vyresnės kartos kauniečiai dm A.Butnorius, tm K.Kaunas, V.Gailiūnas pasidalijo su jaunesniais kauniečiais atsiminimais apie A.Šulmaną: „ Direktorius buvo griežtas, tačiau labai disciplinuotas, tvarkingas žmogus, labai mylėjęs šachmatus. Jam vadovaujant miesto klubui, šachmatai Kaune klestėjo –miesto čempionatai būdavo pradedami ir vykdomi jau nuo ketvirtfinalio varžybų. Rudenį vykdavo pusfinalis, o jau kitų metų sausį prasidėdavo miesto čempionato finalas, iš kur keli pajėgiausieji iškovodavo kelialapius į Lietuvos šachmatų čempionato finalą…“
Vyksta lyderių grumtynės –V.Šlapikas prieš K.Kauną
Išties po kalbų prasidėjusiose varžybose įspūdingai pasižymėjo A.Šulmano auklėtinis Kęstutis Kaunas. 70-mečiam Kauno meistrui rimtesnę konkurenciją pajėgė sutverti tik garbingas svečias iš Ukmergės –Lietuvos eksčempionas Vytautas Šlapikas. „Sumalę“ kitus konkurentus, K.Kaunas ir V.Šlapikas baigė tarpusavio partiją taikiai, ir surinkę po 8,5 tšk. iš 9 partijų, pasidalijo I-II vietas. Džiugu ir labai simboliška, kad geresnis papildomas Media –Bucholco rodiklis lėmė K.Kaunui A.Šulmano atminimo turnyro nugalėtojo šlovę! Matome, kad A.Šulmano gyvenimo triūsas veltui nenuėjo…
GREITŲJŲ ŠACHMATŲ TURNYRAS A.ŠULMANUI ATMINTI
Organizatorius (-iai) : Kauno šachmatų federacija, Antano Gustaičio šachmatų klubas, ŠK „Margiris“
Turnyro direktorius : Donatas Pilinkus (12801160)
Vyriausias teisėjas : Algirdas Rauduve (128018440)
Teisėjas : Tomas Tamošiūnas (12801194)
Vieta : Kaunas
Data : 2013/08/10
Reitingo vidurkis : 1745
Galutinė rezultatų lentelė po 9 ratų
Kaune pagerbtas Abramo Šulmano atminimas
Sena A.Šulmano fotografija
Šeštadienį, rugpjūčio 10d. Kauno Įgulos karininkų ramovėje greitųjų šachmatų turnyru pagerbtas ilgamečio pokario laikų Kauno šachmatų klubo direktoriaus Abramo Šulmano (1902 -1977) atminimas. Įžanginėje atminimo turnyro kalboje vyresnės kartos kauniečiai dm A.Butnorius, tm K.Kaunas, V.Gailiūnas pasidalijo su jaunesniais kauniečiais atsiminimais apie A.Šulmaną: „ Direktorius buvo griežtas, tačiau labai disciplinuotas, tvarkingas žmogus, labai mylėjęs šachmatus. Jam vadovaujant miesto klubui, šachmatai Kaune klestėjo –miesto čempionatai būdavo pradedami ir vykdomi jau nuo ketvirtfinalio varžybų. Rudenį vykdavo pusfinalis, o jau kitų metų sausį prasidėdavo miesto čempionato finalas, iš kur keli pajėgiausieji iškovodavo kelialapius į Lietuvos šachmatų čempionato finalą…“
Vyksta lyderių grumtynės –V.Šlapikas prieš K.Kauną
Išties po kalbų prasidėjusiose varžybose įspūdingai pasižymėjo A.Šulmano auklėtinis Kęstutis Kaunas. 70-mečiam Kauno meistrui rimtesnę konkurenciją pajėgė sutverti tik garbingas svečias iš Ukmergės –Lietuvos eksčempionas Vytautas Šlapikas. „Sumalę“ kitus konkurentus, K.Kaunas ir V.Šlapikas baigė tarpusavio partiją taikiai, ir surinkę po 8,5 tšk. iš 9 partijų, pasidalijo I-II vietas. Džiugu ir labai simboliška, kad geresnis papildomas Media –Bucholco rodiklis lėmė K.Kaunui A.Šulmano atminimo turnyro nugalėtojo šlovę! Matome, kad A.Šulmano gyvenimo triūsas veltui nenuėjo…
GREITŲJŲ ŠACHMATŲ TURNYRAS A.ŠULMANUI ATMINTI
Organizatorius (-iai) : Kauno šachmatų federacija, Antano Gustaičio šachmatų klubas, ŠK „Margiris“
Turnyro direktorius : Donatas Pilinkus (12801160)
Vyriausias teisėjas : Algirdas Rauduve (128018440)
Teisėjas : Tomas Tamošiūnas (12801194)
Vieta : Kaunas
Data : 2013/08/10
Reitingo vidurkis : 1745
Galutinė rezultatų lentelė po 9 ratų
Vt. | Pavardė | Reit. | Fed. | 1Rt. | 2Rt. | 3Rt. | 4Rt. | 5Rt. | 6Rt. | 7Rt. | 8Rt. | 9Rt. | Tšk. | PR1 | PR2 | PR3 | |
1 | IM | Kaunas, Kęstutis S65 | 2188 | LTU | 30b1 | 8w1 | 4b1 | 3w1 | 2b½ | 12w1 | 15b1 | 7w1 | 13b1 | 8.5 | 38.5 | 50.5 | 2383 |
2 | IM | Šlapikas, Vytautas | 2338 | LTU | 25w1 | 16b1 | 13w1 | 7b1 | 1w½ | 5b1 | 12b1 | 8w1 | 9w1 | 8.5 | 37.5 | 50.0 | 2345 |
3 | Bieliauskas, Marius | 2164 | LTU | 20w1 | 14b1 | 11w1 | 1b0 | 12w0 | -0 | 30b1 | 24w1 | 7b1 | 6.0 | 35.0 | 47.0 | 2007 | |
4 | Žėbelis Rimantas S50 | 1851 | LTU | 36w1 | 10b1 | 1w0 | 25b1 | 7w½ | 13b0 | 19w1 | 9b½ | 12w1 | 6.0 | 35.0 | 45.5 | 1926 | |
5 | Rupšys Rimantas | 1943 | LTU | 10w0 | 36b1 | 20w1 | 14b1 | 9w1 | 2w0 | 8b0 | 23w1 | 15b1 | 6.0 | 35.0 | 45.5 | 1867 | |
6 | Rukšėnas Romas | 1952 | LTU | 22b1 | 19w0 | 12b0 | 29w1 | 30b1 | 17w1 | 7w0 | 14b1 | 16w1 | 6.0 | 33.0 | 42.0 | 1797 | |
7 | Šumskis Rimvydas | 2114 | LTU | 26b1 | 21w1 | 15b1 | 2w0 | 4b½ | 19w1 | 6b1 | 1b0 | 3w0 | 5.5 | 41.0 | 53.0 | 1971 | |
8 | Marcinkevičius Alfonsas S65 | 1810 | LTU | 31w1 | 1b0 | 23w0 | 10b1 | 20w1 | 14b1 | 5w1 | 2b0 | 11w½ | 5.5 | 39.0 | 51.0 | 1894 | |
9 | Petraitis Gintautas S65 | 1915 | LTU | 34b1 | 12w½ | 19b½ | 17w1 | 5b0 | 21w1 | 23b1 | 4w½ | 2b0 | 5.5 | 35.0 | 46.5 | 1862 | |
10 | Vasiliauskas Domas m | 1565 | LTU | 5b1 | 4w0 | 21b½ | 8w0 | 33w1 | 25b1 | 14w0 | 22b1 | 19w1 | 5.5 | 34.0 | 42.5 | 1737 | |
11 | Buzas Narvydas Antanas S65 | 1783 | LTU | 35b1 | 17w1 | 3b0 | 30w1 | 19b0 | 24w1 | 13b½ | 15w½ | 8b½ | 5.5 | 32.5 | 41.0 | 1778 | |
12 | Rupšys Antanas | 1673 | LTU | 28w1 | 9b½ | 6w1 | 19w1 | 3b1 | 1b0 | 2w0 | 13w½ | 4b0 | 5.0 | 42.0 | 54.0 | 1968 | |
13 | Arulis Algimantas S50 | 2092 | LTU | 23w1 | 24b1 | 2b0 | 16w1 | 15b0 | 4w1 | 11w½ | 12b½ | 1w0 | 5.0 | 39.0 | 51.5 | 1948 | |
14 | Antanaitis Martynas | 1711 | LTU | 37b1 | 3w0 | 34b1 | 5w0 | 18b1 | 8w0 | 10b1 | 6w0 | 24b1 | 5.0 | 35.0 | 42.5 | 1653 | |
15 | Gailiūnas Vytautas S65 | 1828 | LTU | 18w1 | 33b1 | 7w0 | 26b1 | 13w1 | 23b½ | 1w0 | 11b½ | 5w0 | 5.0 | 34.5 | 45.5 | 1801 | |
16 | Guk Vladimir S50 | 1735 | LTU | 29b1 | 2w0 | 22b1 | 13b0 | 23w0 | 34b1 | 20w1 | 17w1 | 6b0 | 5.0 | 33.0 | 44.5 | 1718 | |
17 | Edelman Jefim S65 | 0 | ISR | 39w1 | 11b0 | 24w1 | 9b0 | 25w1 | 6b0 | 31w1 | 16b0 | 26w1 | 5.0 | 32.0 | 41.5 | 1631 | |
18 | Butvilas Aistis m10 | 0 | LTU | 15b0 | 30w0 | 37b1 | 22w1 | 14w0 | 20b0 | 34w1 | 33b1 | 27w1 | 5.0 | 27.0 | 33.0 | 1485 | |
19 | Jakutis Paulius | 1704 | LTU | 32w1 | 6b1 | 9w½ | 12b0 | 11w1 | 7b0 | 4b0 | 21w1 | 10b0 | 4.5 | 37.5 | 46.5 | 1753 | |
20 | Karsokaitė Irena M50 | 1619 | LTU | 3b0 | 37w1 | 5b0 | 27w1 | 8b0 | 18w1 | 16b0 | 30w½ | 23b1 | 4.5 | 33.0 | 40.5 | 1615 | |
21 | Putelis Vidmantas S65 | 1696 | LTU | 38w1 | 7b0 | 10w½ | 23b½ | 26w1 | 9b0 | 22w½ | 19b0 | 31w1 | 4.5 | 31.0 | 38.0 | 1576 | |
22 | Urbanavičiūtė Danutė | 1543 | LTU | 6w0 | 38b1 | 16w0 | 18b0 | 29w1 | 33b1 | 21b½ | 10w0 | 30b1 | 4.5 | 30.0 | 37.5 | 1490 | |
23 | Molotkievič Aleksej | 1556 | LTU | 13b0 | 27w1 | 8b1 | 21w½ | 16b1 | 15w½ | 9w0 | 5b0 | 20w0 | 4.0 | 35.0 | 45.0 | 1698 | |
24 | Skripkiūnas Benas m | 1691 | LTU | 27b1 | 13w0 | 17b0 | 32w1 | 28w1 | 11b0 | 26w1 | 3b0 | 14w0 | 4.0 | 31.5 | 41.0 | 1551 | |
25 | Jeriominas Jurijus S65 | 1639 | LTU | 2b0 | 29w1 | 28b1 | 4w0 | 17b0 | 10w0 | 35b1 | 27b0 | 34w1 | 4.0 | 31.0 | 41.5 | 1514 | |
26 | Jeremičius Šarūnas S50 | 1642 | LTU | 7w0 | 31b1 | 39w+ | 15w0 | 21b0 | 28w1 | 24b0 | 32w1 | 17b0 | 4.0 | 29.5 | 38.0 | 1449 | |
27 | Michailenko Leonidas | 0 | LTU | 24w0 | 23b0 | 31w1 | 20b0 | 35b1 | 30w0 | 32b1 | 25w1 | 18b0 | 4.0 | 26.5 | 33.5 | 1402 | |
28 | Petkevičiūtė Gritutė | 0 | LTU | 12b0 | -1 | 25w0 | 34w1 | 24b0 | 26b0 | 29w0 | 38b1 | 33w1 | 4.0 | 24.5 | 31.0 | 1321 | |
29 | Januškevičius Mantas m10 | 0 | LTU | 16w0 | 25b0 | 36w1 | 6b0 | 22b0 | 35w0 | 28b1 | 37w1 | 38w1 | 4.0 | 22.5 | 29.5 | 1275 | |
30 | Senavaitis Kazimieras | 1669 | LTU | 1w0 | 18b1 | 33w1 | 11b0 | 6w0 | 27b1 | 3w0 | 20b½ | 22w0 | 3.5 | 36.0 | 47.0 | 1609 | |
31 | Gluoksnis Jonas S65 | 0 | LTU | 8b0 | 26w0 | 27b0 | 37w1 | 32b½ | 36w1 | 17b0 | 35w1 | 21b0 | 3.5 | 24.0 | 30.5 | 1273 | |
32 | Komas Edgaras m | 0 | LTU | 19b0 | 34w0 | -1 | 24b0 | 31w½ | 38b1 | 27w0 | 26b0 | 37w1 | 3.5 | 22.5 | 28.0 | 1177 | |
33 | Skiragis Arūnas | 0 | LTU | -1 | 15w0 | 30b0 | 35w1 | 10b0 | 22w0 | 36b1 | 18w0 | 28b0 | 3.0 | 27.5 | 35.0 | 1260 | |
34 | Juodiška Henrikas S50 | 0 | LTU | 9w0 | 32b1 | 14w0 | 28b0 | 38b1 | 16w0 | 18b0 | 36w1 | 25b0 | 3.0 | 27.5 | 34.5 | 1294 | |
35 | Borisenko Darius m10 | 0 | LTU | 11w0 | 39b0 | 38w1 | 33b0 | 27w0 | 29b1 | 25w0 | 31b0 | 36b0 | 2.0 | 24.5 | 31.5 | 1104 | |
36 | Bagdonas Herkus m10 | 0 | LTU | 4b0 | 5w0 | 29b0 | 38w0 | 37b1 | 31b0 | 33w0 | 34b0 | 35w1 | 2.0 | 22.5 | 29.5 | 1094 | |
37 | Kazlauskas Redas m | 0 | LTU | 14w0 | 20b0 | 18w0 | 31b0 | 36w0 | -1 | 38w½ | 29b0 | 32b0 | 1.5 | 23.5 | 30.0 | 872 | |
38 | Kančytė Milda | 0 | LTU | 21b0 | 22w0 | 35b0 | 36b1 | 34w0 | 32w0 | 37b½ | 28w0 | 29b0 | 1.5 | 22.0 | 27.5 | 970 | |
39 | Šulgin Valerij | 1818 | LTU | 17b0 | 35w1 | 26b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 24.5 | 31.5 | 1365 |
Paaiškinimas:
w = baltieji; b = juodieji; PR = papildomas rodiklis
A.Šulmano turnyro nugalėtojai –K.Kaunas (viduryje), V.Šlapikas (kairėje) ir M.Bieliauskas (dešinėje)
Daugiau apie Abramo Šulamano gyvenimą ir didelius nuopelnus Kauno šachmatams sužinoti galima laikmečio liudininko didmeistrio Algimanto Butnoriaus asmeninėje svetainėje.