Rugpjūčio 4d. šeštadienį Liepojoje įvyko masinis draugiškas kaimyninių valstybių mačas Latvija-Lietuva prie 100 lentų, skirtas abiejų valstybių 100-mečio jubiliejui pažymėti.
Į šventinį renginio atidarymą susirinko visų trijų Baltijos zonos valstybių (Latvijos, Lietuvos, Estijos) šachmatų federacijų prezidentai bei kiti svečiai. Į Liepojos Olimpinį centrą atvyko netgi kandidatas į FIDE prezidentus Arkadij Dvorkovič iš Rusijos. Savo sveikinimo kalboje A.Dvorkovičius pažadėjo paramą ir palankumą Baltijos šachmatininkams.
Prieš prasidedant istoriniam mačui- Lietuvos pusę atpažinti nesunku…
Mūsų kaimynams latviams šiam istoriniam mačui pavyko sutelkti tiek reitingu, tiek titulais aiškiai stipresnes už lietuvių pajėgas ir pelnytai nugalėti mače 60,5: 39,5.
Mače buvo žaidžiama laiko kontrole 40 min. kiekvienam žaidėjui partijai pabaigti su nuolatiniu 15 sek. pridėjimu už kiekvieną atliekamą ėjimą. Ėjimų užrašymas nebuvo privalomas. Po maždaug 2 valandų nuo mačo pradžios mačas baigėsi.
Apie latvių pranašumą gerai byloja statistika. Lietuvių sudėtyje, po neseniai įvykusios tragiškos Aloyzo Kveinio (1962-2018) netekties, žaidė tik vienas didmeistris, tuo tarpu latviai turėjo pasitelkę net 5 didmeistrius. Moterų lentose lietuvės moterų didmeistrių (WGM) visai neturėjo, tuo tarpu latvės WGM buvo dvi.
Latviai labai aiškų pranašumą įgijo tiek priekinėse 10 lentų (7,5:2,5), tiek moterų skyriuje (8:2). Turėjo kaimynai pranašumą beveik visuose mačo sektoriuose, tad nuo dar blogesnio rezultato lietuvius išgelbėjo tik geras mūsų jaunimo (iki 18 metų) pasirodymas, kurie savo bendraamžius latvius pranoko 13:7 (žr. lentas 71-90).
Lietuvos delegacijai Liepojoje atstovavę 24 kauniečiai prisidėjo prie garbingo Lietuvos pasirodymo 4, 5 taško. Pergales pavyko pasiekti Danieliui Makulavičiui ir Stanislovui Vosyliui.
Mačo akimirka. Kauniečiai A.Rauduvė, D.Makulavičius ir Š.Jeremičius grumiasi petys į petį…
Kiekvienas Lietuvos atstovas, jaunas ar senas, jubiliejinio mačo atminimui gavo Latvijos šimtmečiui skirtą puoduką iš svetingų šeimininkų. Iškėlęs mačo nugalėtojų taurę, Latvijos šachmatų federacijos prezidentas Āris Ozoliņš Lietuvos delegacijai pranešė, kad kitąmet latviai pasiruošę vykti į bet kurį Lietuvos miestą mačui-revanšui prie 100 lentų…
Draugiško mačo Latvija-Lietuva prie 100 lentų, skirto abiejų valstybių šimtmečiui, rezultatų protokolas:
Mačas LIETUVA -LATVIJA prie 100 lentų,
skirtas abiejų valstybių 100-mečiui pažymėti
Liepoja, 2018.08.04
SNr. | Titulas | Pavardė | TReit. | FED | Miestas | Rezultatas | FED | Titulas | Pavardė |
TReit. | |||||
1 | GM | Šulskis Šarūnas | 2578 | LTU | Kaunas | 0,5 | 0,5 | LAT | GM | Kovaļenko Igor | 2693 | ||||
2 | Černov Aleksandr | 0 | LTU | Vilnius | 0,5 | 0,5 | LAT | FM | Ozoliņš Āris | 1997 | |||||
3 | IM | Laurušas Tomas | 2530 | LTU | Kaunas | 0 | 1 | LAT | GM | Meškovs Ņikita | 2575 | ||||
4 | IM | Pultinevičius Paulius | 2446 | LTU | Marijampolė | 0 | 1 | LAT | GM | Neikšāns Arturs | 2566 | ||||
5 | IM | Pileckis Emilis | 2417 | LTU | Vilnius | 1 | 0 | LAT | GM | Ķenģis Edvīns | 2524 | ||||
6 | FM | Chocenka Dmitrijus | 2353 | LTU | Vilnius | 0 | 1 | LAT | GM | Kantāns Toms | 2524 | ||||
7 | IM | Sakalauskas Vaidas | 2340 | LTU | Vilnius | 0,5 | 0,5 | LAT | FM | Mustaps Matīss | 2458 | ||||
8 | FM | Limontas Martynas | 2306 | LTU | Vilnius | 0 | 1 | LAT | IM | Krivonosov Oleg | 2455 | ||||
9 | Mickevičius Juras | 2300 | LTU | Vilnius | 0 | 1 | LAT | FM | Bernotas Arturs | 2395 | |||||
10 | FM | Žičkus Simonas | 2283 | LTU | Vilnius | 0 | 1 | LAT | IM | Bērziņš Roland | 2385 | ||||
11 | Brazdžionis Andrius | 2234 | LTU | Vilnius | 0 | 1 | LAT | FM | Klimakovs Sergejs | 2328 | |||||
12 | Kryžius Kęstutis | 2221 | LTU | Vilnius | 0,5 | 0,5 | LAT | FM | Tronenkovs Valdis | 2313 | |||||
13 | Vičas Marijus | 2209 | LTU | Šiauliai | 0,5 | 0,5 | LAT | FM | Lavendelis Egons | 2301 | |||||
14 | Šulskis Giedrius | 2201 | LTU | Kaunas | 0 | 1 | LAT | FM | Tokranovs Dmitrijs | 2298 | |||||
15 | Steponavičius Stasys | 2198 | LTU | Kaunas | 0 | 1 | LAT | Žučkovs Aleksejs | 2345 | ||||||
16 | Taučius Martynas | 2182 | LTU | Gargždai | 1 | 0 | LAT | IM | Antoms Guntārs | 2292 | |||||
17 | Armonaitis Silvestras | 2143 | LTU | Klaipėda | 0,5 | 0,5 | LAT | Kretainis Kristaps | 2288 | ||||||
18 | Juknis Paulius | 2138 | LTU | Kaunas | 0 | 1 | LAT | Muhamadejevs Rināts | 2261 | ||||||
19 | FM | Martinkus Rolandas | 2137 | LTU | Marijampolė | 1 | 0 | LAT | FM | Stepiņš Edgars | 2248 | ||||
20 | FM | Viškelis Darius | 2133 | LTU | Vilnius | 0,5 | 0,5 | LAT | Makovskis Georgijs | 2238 | |||||
21 | Pralgauskas Sigitas | 2124 | LTU | Raseiniai | 0 | 1 | LAT | Bērziņš Ivars | 2234 | ||||||
22 | Baliasnyj Timur | 2100 | LTU | Kaunas | 0,5 | 0,5 | LAT | Kovalevsky Arkady | 2208 | ||||||
23 | Jocys Dalius | 2077 | LTU | Kretinga | 0,5 | 0,5 | LAT | Volodins Igors | 2201 | ||||||
24 | IM | Kaunas Kęstutis | 2014 | LTU | Kaunas | 0 | 1 | LAT | FM | Dzjuba Vsevolod | 2198 | ||||
25 | Babrauskas Darius | 2011 | LTU | Marijampolė | 1 | 0 | LAT | FM | Krustkalns Kristaps | 2195 | |||||
26 | Jonuševičius Audrius | 1979 | LTU | Kretinga | 0 | 1 | LAT | Laimiņš Lauris | 2183 | ||||||
27 | Mačiuitis Rolandas | 1978 | LTU | Plungė | 0 | 1 | LAT | Gudovskis Konstantins | 2158 | ||||||
28 | Šumskis Rimvydas | 1962 | LTU | Marijampolė | 0,5 | 0,5 | LAT | Fjodorovs Sergejs | 2154 | ||||||
29 | Buterlevičius Rytis | 1927 | LTU | Plungė | 0 | 1 | LAT | Kārkliņš Imants | 2137 | ||||||
30 | Vaitonis Vytautas | 1927 | LTU | Klaipėda | 0,5 | 0,5 | LAT | Pavlovs Sergejs | 2103 | ||||||
31 | Lukošius Rimvydas | 1921 | LTU | Klaipėda | 0,5 | 0,5 | LAT | Agafonov Juri Dr | 2095 | ||||||
32 | Žilinskas Vaidotas | 1898 | LTU | Šiauliai | 0 | 1 | LAT | Kuznecovs Ņikita | 2062 | ||||||
33 | Vereikis Remigijus | 1892 | LTU | Kelmė | 0,5 | 0,5 | LAT | Petrovskis Oļegs | 2146 | ||||||
34 | Ridzvanavičius Jonas | 1876 | LTU | Kaunas | 0,5 | 0,5 | LAT | Daudzvārdis Jānis | 2053 | ||||||
35 | Ščiupokas Arūnas | 1873 | LTU | Kaunas | 0 | 1 | LAT | Mieriņš Eriks | 2030 | ||||||
36 | Kubilius Jonas | 1859 | LTU | Raseiniai | 0,5 | 0,5 | LAT | Melderis Uldis | 2008 | ||||||
37 | Plungė Gintautas J. | 1847 | LTU | Šiauliai | 0 | 1 | LAT | Boreišis Vitauts | 2002 | ||||||
38 | Bobkovas Aleksandras | 1840 | LTU | Mažeikiai | 0 | 1 | LAT | Stašāns Aivars | 1997 | ||||||
39 | Šalna Aleksandras | 2151 | LTU | Vilnius | 1 | 0 | LAT | Koļesņikovs Ivans | 1992 | ||||||
40 | AGM | Juodzevičius Darius | 1824 | LTU | Vilnius | 0,5 | 0,5 | LAT | Daškevičs Vitālijs | 1981 | |||||
41 | Rupšys Rimantas | 1799 | LTU | Kaunas | 0,5 | 0,5 | LAT | Pogrebnojs Dmitrijs | 1976 | ||||||
42 | Gincas Arūnas | 1792 | LTU | Gargždai | 0 | 1 | LAT | Kapče Viesturs | 1975 | ||||||
43 | Buivydas Skirmantas | 1791 | LTU | Klaipėda | 0 | 1 | LAT | Kurpnieks Vairis | 1927 | ||||||
44 | Paulauskas Gintaras | 1765 | LTU | Mažeikiai | 1 | 0 | LAT | Lielmežs Ģirts | 1921 | ||||||
45 | Ogiala Andrius | 1764 | LTU | Palanga | 1 | 0 | LAT | Ivbulis Mārtiņš | 1920 | ||||||
46 | Židanavičius Eimutis | 1760 | LTU | Palanga | 0,5 | 0,5 | LAT | Avotiņš Maigonis | 1918 | ||||||
47 | Vaigauskas Stanislovas | 1758 | LTU | Tytuvėnai | 0,5 | 0,5 | LAT | Gercāns Visvaldis | 1897 | ||||||
48 | Viškelis Steponas | 1747 | LTU | Panevėžys | 0,5 | 0,5 | LAT | Bagātais Jānis | 1865 | ||||||
49 | Feofanov Boris | 1678 | LTU | Vilnius | 1 | 0 | LAT | Feldmanis Arturs | 1913 | ||||||
50 | AFM | Steponavičius Algimantas | 1661 | LTU | Panevėžys | 0,5 | 0,5 | LAT | Šteinbergs Viktors | 1801 | |||||
51 | Pemkus Arūnas | 1661 | LTU | Vilnius | 0 | 1 | LAT | Breikšs Pēteris | 1748 | ||||||
52 | Idas Zigmantas | 1627 | LTU | Kretinga | 0 | 1 | LAT | Sudmale Gaļina | 1599 | ||||||
53 | Babušis Povilas Montanas | 1602 | LTU | Kaunas | 0 | 1 | LAT | Gātere Liene | 1725 | ||||||
54 | Barščiauskas Gintautas | 1592 | LTU | Klaipėda | 1 | 0 | LAT | Meiers Gundars | 1666 | ||||||
55 | Pikšrys Rūtenis | 1592 | LTU | Klaipėda | 0 | 1 | LAT | Kāne Marta | 1801 | ||||||
56 | Jeremičius Šarūnas | 1544 | LTU | Kaunas | 0 | 1 | LAT | Imanovs Elhāns | 1838 | ||||||
57 | Makulavičius Danielius | 1539 | LTU | Kaunas | 1 | 0 | LAT | Meļihovs Staņislavs | 1591 | ||||||
58 | Rauduvė Algirdas | 1530 | LTU | Kaunas | 0 | 1 | LAT | Guba Juris | 1586 | ||||||
59 | Valauskas Juozas | 1511 | LTU | Plungė | 1 | 0 | LAT | Bautris Aivars | 1535 | ||||||
60 | Kairys Viktoras | 1510 | LTU | Šiauliai | 0 | 1 | LAT | Ozols Andris | 1520 | ||||||
61 | Bubnys Marius | 1460 | LTU | Marijampolė | 0,5 | 0,5 | LAT | Verņuks Vječeslavs | 1737 | ||||||
62 | Mockus Robertas | 1436 | LTU | Gargždai | 0 | 1 | LAT | Jēkabsons Ivars | 1888 | ||||||
63 | Jeriominas Jurijus | 1406 | LTU | Vilnius | 0 | 1 | LAT | Jakobsons Andris | 1716 | ||||||
64 | Vosylius Stanislovas | 1382 | LTU | Kaunas | 1 | 0 | LAT | Zvans Māris | 1601 | ||||||
65 | Biveynis Aleksander | 1345 | LTU | Kaunas | 0,5 | 0,5 | LAT | Pētersons Ojārs | 1771 | ||||||
66 | Paškauskas Zenonas | 1300 | LTU | Kaunas | 0 | 1 | LAT | Apīnis Guntis | 1685 | ||||||
67 | Skiragis Arūnas | 1162 | LTU | Kaunas | 0 | 1 | LAT | Zalcmane Vija | 1573 | ||||||
68 | Bačianskas Reinoldas | 1086 | LTU | Elektrėnai | 0 | 1 | LAT | Slobodjans Mitrofans | 1728 | ||||||
69 | Ditmonas Edgaras | 0 | LTU | Klaipėda | 1 | 0 | LAT | Katajevs Jevgeņijs | 1765 | ||||||
70 | Kišonas Mindaugas | 0 | LTU | Kaunas | 0 | 1 | LAT | Vijups Dans | 1758 | ||||||
71 | Žukauskas Arnas Povilas | 2023 | LTU | Marijampolė | 0,5 | 0,5 | LAT | Golubovskis Maksims | 2070 | ||||||
72 | Vaškevičius Augustas | 1959 | LTU | Marijampolė | 1 | 0 | LAT | Jazdanovs Aleksandrs | 2070 | ||||||
73 | Pidlužnij Gleb | 1936 | LTU | Klaipėda | 0 | 1 | LAT | Brikers Aleksandrs | 1945 | ||||||
74 | Vardanyan Aras | 1863 | LTU | Vilnius | 1 | 0 | LAT | Horobrijs Daniils | 1869 | ||||||
75 | Mačiuitis Ignas | 1843 | LTU | Plungė | 1 | 0 | LAT | BYE | |||||||
76 | Pilipuitis Mantas | 1830 | LTU | Vilnius | 1 | 0 | LAT | Alainis Artis | 1715 | ||||||
77 | Koliasnikovas Aironas | 1811 | LTU | Šiauliai | 1 | 0 | LAT | Pakalns Raivis | 1613 | ||||||
78 | Likatavičius Rapolas | 1711 | LTU | Vilnius | 1 | 0 | LAT | Grickus Andris | 1394 | ||||||
79 | Bandza Rokas | 1704 | LTU | Vilnius | 1 | 0 | LAT | BYE | |||||||
80 | Kerpė Mantas | 1702 | LTU | Gargždai | 0 | 1 | LAT | Gulnevs Daniils | 1699 | ||||||
81 | Račkauskas Karolis | 1679 | LTU | Kėdainiai | 1 | 0 | LAT | Mieriņš Emīls | 1563 | ||||||
82 | Žilakauskis Steponas | 1621 | LTU | Vilnius | 0,5 | 0,5 | LAT | Bērziņš Markuss | 1561 | ||||||
83 | Liandzbergas Mykolas | 1604 | LTU | Šiauliai | 1 | 0 | LAT | Mikelsons Mikelis | 1738 | ||||||
84 | Dudnikas Motiejus | 1474 | LTU | Šiauliai | 1 | 0 | LAT | Atte Rebeka | 1441 | ||||||
85 | Vainauskas Haroldas | 1465 | LTU | Klaipėda | 0,5 | 0,5 | LAT | Feldmanis Andrejs | 1346 | ||||||
86 | ACM | Morkūnas Gustas | 1462 | LTU | Kėdainiai | 0,5 | 0,5 | LAT | Brojs Artjoms | 1576 | |||||
87 | Norkeliūnas Matas | 1457 | LTU | Marijampolė | 1 | 0 | LAT | Milovs Daniels | 1360 | ||||||
88 | Koliasnikovas Denis | 1227 | LTU | Šiauliai | 0 | 1 | LAT | Kubiškins Deniss | 1409 | ||||||
89 | Šilov Grigory | 1069 | LTU | Kaunas | 0 | 1 | LAT | Smirnovs Juris | 1338 | ||||||
90 | Šilova Nika | 1067 | LTU | Kaunas | 0 | 1 | LAT | Vissarionovs Artjoms | 1621 | ||||||
91 | WIM | Kiseleva Simona | 2093 | LTU | Telšiai | 0 | 1 | LAT | WGM | Reizniece-Ozola Dana | 2268 | ||||
92 | Paulauskaitė Gintarė | 1972 | LTU | Vilnius | 0 | 1 | LAT | WGM | Rogule Laura | 2261 | |||||
93 | Zykienė Rita | 1816 | LTU | Vilnius | 0 | 1 | LAT | WFM | Krūmiņa Linda | 1947 | |||||
94 | Ditmonaitė Viktorija | 1810 | LTU | Vilnius | 0 | 1 | LAT | WFM | Vidruska Renāte | 2025 | |||||
95 | Šetikienė Gražina | 1779 | LTU | Šiauliai | 0 | 1 | LAT | Otikova Elīna | 1995 | ||||||
96 | Mačiuitytė Greta | 1627 | LTU | Plungė | 1 | 0 | LAT | Maklakova Nellija | 1849 | ||||||
97 | Ravluševič Evelina | 1587 | LTU | Vilnius | 1 | 0 | LAT | Burkevica Ilze | 1679 | ||||||
98 | Marcinkevičienė Eglė | 1512 | LTU | Kaunas | 0 | 1 | LAT | Golsta Madara | 1822 | ||||||
99 | Karsokaitė Irena | 1442 | LTU | Kaunas | 0 | 1 | LAT | Golsta Ramona | 1672 | ||||||
100 | Ratkevičiūtė Laurinta | 1172 | LTU | Kaunas | 0 | 1 | LAT | Harlinska Sandra | 1656 | ||||||
Galutinis rezultatas prie 100 lentų
Lietuva 39,5 : Latvija 60,5
Mačo protokolas Word formatu Lietuva-Latvija 100
Puikus proginio mačo reportažas latvių kalba Latvijos federacijos svetainėje su nuotraukomis
Mačo pirmų 5 partijų įrašai