Vieta | Pavardė | Rtg | FED | 1.Rt | 2.Rt | 3.Rt | 4.Rt | 5.Rt | 6.Rt | 7.Rt | 8.Rt | 9.Rt | Tšk. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | IM | Vaznonis Vytautas | 2322 | LTU | 69b1 | 5w1 | 6b0 | 21b1 | 8w1 | 20w1 | 18b1 | 3b1 | 2b1 | 8 | 55 | 44 | 48 |
2 | FM | Jegorovas Aleksandras | 2300 | LTU | 78b1 | 68w1 | 30b1 | 15w1 | 6b1 | 18w1 | 4b½ | 5b1 | 1w0 | 7,5 | 51 | 41 | 39,5 |
3 | IM | Kaunas Kęstutis s70 | 2231 | LTU | 56b1 | 51w1 | 10b1 | 18w0 | 30b1 | 14w1 | 15b1 | 1w0 | 6b1 | 7 | 51 | 39 | 37,5 |
4 | FM | Genutis Mindaugas | 2263 | LTU | 67w1 | 61b1 | 42w1 | 19b1 | 18b½ | 6w½ | 2w½ | 8b½ | 11w1 | 7 | 49 | 38 | 36 |
5 | IM | Labuckas Aidas | 2229 | LTU | 82w1 | 1b0 | 72w1 | 64b1 | 29b1 | 9w1 | 11b1 | 2w0 | 12w1 | 7 | 47 | 37 | 31,5 |
6 | Šumskis Rimvydas | 2143 | LTU | 40w1 | 65b1 | 1w1 | 31b1 | 2w0 | 4b½ | 7w1 | 15b1 | 3w0 | 6,5 | 55 | 44 | 37 | |
7 | Kutkaitis Romualdas | 1820 | LTU | 11b1 | 23w½ | 9b½ | 10w1 | 22b½ | 16w1 | 6b0 | 18w1 | 19w1 | 6,5 | 53 | 41 | 37,5 | |
8 | Einikis Vidmantas | 2162 | LTU | 63b1 | 10w0 | 50b1 | 39w1 | 1b0 | 51w1 | 32b1 | 4w½ | 9w1 | 6,5 | 49 | 37 | 31 | |
9 | Šileikis Vytautas | 0 | LTU | 29w1 | 28b½ | 7w½ | 54b1 | 62w1 | 5b0 | 21w1 | 14w1 | 8b0 | 6 | 49 | 39 | 29,8 | |
10 | Babrauskas Darius | 2063 | LTU | 59w1 | 8b1 | 3w0 | 7b0 | 42w1 | 33b1 | 20b0 | 32w1 | 34b1 | 6 | 49 | 38 | 29,5 | |
11 | Losinskas Rolandas | 0 | LTU | 7w0 | 38b1 | 52w1 | 47b1 | 19w1 | 60b1 | 5w0 | 20w1 | 4b0 | 6 | 49 | 38 | 28 | |
12 | Kuras Vytautas s | 0 | LTU | 20b0 | 55w1 | 32b½ | 35w1 | 23b1 | 41w1 | 34b½ | 17w1 | 5b0 | 6 | 48 | 37 | 30 | |
13 | Kurauskas Alvydas | 0 | LTU | 21w1 | 17b1 | 19w0 | 42b1 | 28w0 | 29b1 | 37w0 | 52b1 | 35w1 | 6 | 46 | 36 | 30 | |
14 | Černiauskas Markas m | 1819 | LTU | 33w0 | 71b1 | 40w1 | 44b1 | 49w1 | 3b0 | 22w1 | 9b0 | 31w1 | 6 | 45 | 35 | 26,5 | |
15 | Tamošiūnas Tomas | 2016 | LTU | 73w1 | 83b1 | 49w1 | 2b0 | 60w1 | 28b1 | 3w0 | 6w0 | 30b1 | 6 | 43 | 34 | 22 | |
16 | Urbonas Kęstutis | 0 | LTU | 41b½ | 25w0 | 73w1 | 52b1 | 43w1 | 7b0 | 60w1 | 35b½ | 28w1 | 6 | 42 | 32 | 24,8 | |
17 | Mašanauskas Antanas s | 1947 | LTU | 79b1 | 13w0 | 63b1 | 29w0 | 66w1 | 49b1 | 28w1 | 12b0 | 37w1 | 6 | 41 | 32 | 23,5 | |
18 | Stojanas Justinas | 2078 | LTU | 58w1 | 36w1 | 25b1 | 3b1 | 4w½ | 2b0 | 1w0 | 7b0 | 55b1 | 5,5 | 55 | 43 | 29 | |
19 | Kubilius Jonas | 2024 | LTU | 57b1 | 50w1 | 13b1 | 4w0 | 11b0 | 56w1 | 30b½ | 63w1 | 7b0 | 5,5 | 46 | 36 | 24 | |
20 | Petraitis Gintautas s | 1879 | LTU | 12w1 | 49b0 | 83w1 | 61b1 | 31w1 | 1b0 | 10w1 | 11b0 | 27w½ | 5,5 | 46 | 36 | 24,8 | |
21 | Zygmanta Eugenijus s | 1867 | LTU | 13b0 | 79w1 | 57b1 | 1w0 | 58b1 | 50w1 | 9b0 | 36w1 | 24b½ | 5,5 | 45 | 35 | 22,3 | |
22 | Vaškevičius Augustas m | 1690 | LTU | 72w1 | 47b1 | 60w½ | 28b½ | 7w½ | 32w½ | 14b0 | 42b1 | 29b½ | 5,5 | 43 | 34 | 24,5 | |
23 | Putelis Vidmantas s70 | 0 | LTU | 38w1 | 7b½ | 28w0 | 65b1 | 12w0 | 55b0 | 62w1 | 60b1 | 45w1 | 5,5 | 42 | 32 | 23,3 | |
24 | Novikovas Eugenijus | 0 | LTU | 28w0 | 29b0 | 67w1 | 72b1 | 54w1 | 43b0 | 61w1 | 38b1 | 21w½ | 5,5 | 39 | 31 | 21,8 | |
25 | Stakauskas Paulius | 1356 | LTU | 74w½ | 16b1 | 18w0 | 45b0 | 48w0 | 71b1 | 66w1 | 64b1 | 46w1 | 5,5 | 38 | 29 | 22 | |
26 | Šabatina Emilija m | 1703 | LTU | 54w1 | 42b0 | 29w0 | 78w1 | 51b0 | 47b½ | 67w1 | 53b1 | 41w1 | 5,5 | 37 | 29 | 20,8 | |
27 | Urbonavičiūtė Danutė | 0 | LTU | 65w0 | 40b0 | 71w½ | 73b1 | 72w1 | 62b1 | 41b1 | 30w½ | 20b½ | 5,5 | 36 | 27 | 20,8 | |
28 | Mastaitis Virgilijus | 1730 | LTU | 24b1 | 9w½ | 23b1 | 22w½ | 13b1 | 15w0 | 17b0 | 33w1 | 16b0 | 5 | 52 | 41 | 27,8 | |
29 | Matulaitis Vidmantas | 1628 | LTU | 9b0 | 24w1 | 26b1 | 17b1 | 5w0 | 13w0 | 46b½ | 45b1 | 22w½ | 5 | 51 | 39 | 26,5 | |
30 | Šulgin Valerij | 1730 | LTU | 77w1 | 44b1 | 2w0 | 33b1 | 3w0 | 31b1 | 19w½ | 27b½ | 15w0 | 5 | 49 | 39 | 22,5 | |
31 | Rimkus Ignas | 0 | LTU | 37b1 | 32w1 | 34b1 | 6w0 | 20b0 | 30w0 | 51b1 | 55w1 | 14b0 | 5 | 46 | 36 | 23 | |
32 | Žukauskas Arnas Povilas m | 1773 | LTU | 43w1 | 31b0 | 12w½ | 53b1 | 45w1 | 22b½ | 8w0 | 10b0 | 49w1 | 5 | 46 | 36 | 22,8 | |
33 | Makackas Povilas | 0 | LTU | 14b1 | 34w0 | 36b1 | 30w0 | 39b1 | 10w0 | 54w1 | 28b0 | 60w1 | 5 | 45 | 35 | 23,5 | |
34 | Žygas Arūnas s | 1828 | LTU | 71w1 | 33b1 | 31w0 | 49b0 | 40w1 | 61b1 | 12w½ | 37b½ | 10w0 | 5 | 42 | 33 | 21,5 | |
35 | Masaitis Antanas s | 1743 | LTU | 53w½ | 62b0 | 74w1 | 12b0 | 44w1 | 48b1 | 43w1 | 16w½ | 13b0 | 5 | 42 | 33 | 21,5 | |
36 | Markelis Aleksandras s70 | 1724 | LTU | 46w1 | 18b0 | 33w0 | 40b0 | 79w1 | 44b1 | 49w1 | 21b0 | 50w1 | 5 | 40 | 32 | 19,5 | |
37 | Makulavičius Danielius s70 | 1681 | LTU | 31w0 | 43b½ | 53w0 | 74b1 | 71w1 | 66b1 | 13b1 | 34w½ | 17b0 | 5 | 40 | 31 | 20,3 | |
38 | Marcinkevičienė Eglė | 1728 | LTU | 23b0 | 11w0 | 80b1 | 57w1 | 50b0 | 75w1 | 40b1 | 24w0 | 56b1 | 5 | 39 | 31 | 18 | |
39 | Mikulėnas Vytautas s70 | 1664 | LTU | 44w0 | 77b1 | 85w1 | 8b0 | 33w0 | 46b0 | 75w1 | 57b1 | 52w1 | 5 | 36 | 28 | 15 | |
40 | Juozonis Leonas s70 | 1731 | LTU | 6b0 | 27w1 | 14b0 | 36w1 | 34b0 | 58w1 | 38w0 | 61b½ | 65w1 | 4,5 | 44 | 34 | 19,8 | |
41 | Antanaitis Martynas | 0 | LTU | 16w½ | 45b1 | 62w1 | 60b0 | 64w1 | 12b0 | 27w0 | 48b1 | 26b0 | 4,5 | 43 | 33 | 19 | |
42 | Kazlauskas Zigmas s | 1804 | LTU | 84b1 | 26w1 | 4b0 | 13w0 | 10b0 | 70w½ | 73b1 | 22w0 | 67b1 | 4,5 | 42 | 33 | 15,3 | |
43 | Markevičiūtė Paulina m | 0 | LTU | 32b0 | 37w½ | 86b1 | 68w1 | 16b0 | 24w1 | 35b0 | 46w0 | 61w1 | 4,5 | 41 | 32 | 18 | |
44 | Senavaitis Kazimieras | 0 | LTU | 39b1 | 30w0 | 51b1 | 14w0 | 35b0 | 36w0 | 78b1 | 58b½ | 62w1 | 4,5 | 40 | 32 | 17 | |
45 | Visomirskis Algirdas | 0 | LTU | 70b½ | 41w0 | 55b1 | 25w1 | 32b0 | 68w1 | 63b1 | 29w0 | 23b0 | 4,5 | 40 | 31 | 18,3 | |
46 | Raila Petras s70 | 0 | LTU | 36b0 | 58b1 | 54w0 | 50w0 | 78b1 | 39w1 | 29w½ | 43b1 | 25b0 | 4,5 | 40 | 32 | 18,5 | |
47 | Tuinyla Juozas s | 1721 | LTU | 76b1 | 22w0 | 75b1 | 11w0 | 56b0 | 26w½ | 53b0 | 73w1 | 63b1 | 4,5 | 38 | 29 | 15,3 | |
48 | Stankevičius Dainius | 0 | LTU | 61w0 | 67b1 | 65w½ | 62b0 | 25b1 | 35w0 | 70b1 | 41w0 | 68b1 | 4,5 | 36 | 27 | 17,8 | |
49 | Levansevičius Vidmantas | 0 | LTU | 55b1 | 20w1 | 15b0 | 34w1 | 14b0 | 17w0 | 36b0 | 51w1 | 32b0 | 4 | 47 | 37 | 18,5 | |
50 | Butkus Bronius s | 1792 | LTU | 81w1 | 19b0 | 8w0 | 46b1 | 38w1 | 21b0 | 55w0 | 59b1 | 36b0 | 4 | 42 | 33 | 15 | |
51 | Molotkievič Aleksejus | 1560 | LTU | 66w1 | 3b0 | 44w0 | 79b1 | 26w1 | 8b0 | 31w0 | 49b0 | 75w1 | 4 | 42 | 32 | 14,5 | |
52 | Narmontaitė Monika | 1745 | LTU | 75b0 | 80w1 | 11b0 | 16w0 | 57b1 | 76w1 | 56b1 | 13w0 | 39b0 | 4 | 40 | 31 | 13,5 | |
53 | Nikoliukas Antonas s | 0 | LTU | 35b½ | 64w0 | 37b1 | 32w0 | 68b0 | 65b1 | 47w1 | 26w0 | 58b½ | 4 | 40 | 31 | 17,5 | |
54 | Kruzinauskas Stasys | 1678 | LTU | 26b0 | 84w1 | 46b1 | 9w0 | 24b0 | 69w1 | 33b0 | 56w0 | 64b1 | 4 | 39 | 32 | 13 | |
55 | Pultinevicius Paulius m | 1822 | LTU | 49w0 | 12b0 | 45w0 | 77b1 | 82w1 | 23w1 | 50b1 | 31b0 | 18w0 | 4 | 39 | 31 | 14 | |
56 | Jančiulytė Lina | 0 | LTU | 3w0 | 66b0 | 59w1 | 85b1 | 47w1 | 19b0 | 52w0 | 54b1 | 38w0 | 4 | 39 | 30 | 13,5 | |
57 | Kadusauskas Juozas m10 | 0 | LTU | 19w0 | 81b1 | 21w0 | 38b0 | 52w0 | 72b1 | 69b1 | 39w0 | 76b1 | 4 | 37 | 29 | 11,5 | |
58 | Jaškūnaitė Areta m | 1414 | LTU | 18b0 | 46w0 | 84b1 | 75w1 | 21w0 | 40b0 | 76b1 | 44w½ | 53w½ | 4 | 36 | 29 | 11,8 | |
59 | Vaitaitis Vytautas s | 0 | LTU | 10b0 | 63w0 | 56b0 | 82b0 | -1 | 81w1 | 79b1 | 50w0 | 72w1 | 4 | 29 | 21 | 11 | |
60 | Gailiūnas Vytautas s | 1822 | LTU | 80b1 | 75w1 | 22b½ | 41w1 | 15b0 | 11w0 | 16b0 | 23w0 | 33b0 | 3,5 | 44 | 36 | 12,8 | |
61 | Janulaitis Gintautas | 1592 | LTU | 48b1 | 4w0 | 69b1 | 20w0 | 76b1 | 34w0 | 24b0 | 40w½ | 43b0 | 3,5 | 43 | 33 | 13,3 | |
62 | Butvilas Aistis m10 | 0 | LTU | 64b½ | 35w1 | 41b0 | 48w1 | 9b0 | 27w0 | 23b0 | 66w1 | 44b0 | 3,5 | 43 | 33 | 14,8 | |
63 | Jeremičius Šarūnas | 0 | LTU | 8w0 | 59b1 | 17w0 | 69b½ | 65w1 | 64b1 | 45w0 | 19b0 | 47w0 | 3,5 | 41 | 31 | 12,3 | |
64 | Zygmanta Edvardas | 0 | LTU | 62w½ | 53b1 | 70b1 | 5w0 | 41b0 | 63w0 | 68b1 | 25w0 | 54w0 | 3,5 | 39 | 29 | 12,8 | |
65 | Arbačiauskas Jonas s70 | 0 | LTU | 27b1 | 6w0 | 48b½ | 23w0 | 63b0 | 53w0 | 85b1 | 80w1 | 40b0 | 3,5 | 38 | 30 | 11,8 | |
66 | Stirbys Antanas s | 0 | LTU | 51b0 | 56w1 | 68b½ | 70w1 | 17b0 | 37w0 | 25b0 | 62b0 | 82w1 | 3,5 | 37 | 29 | 11,3 | |
67 | Jančaitis Vidmantas s70 | 0 | LTU | 4b0 | 48w0 | 24b0 | 84w1 | 85b½ | 74w1 | 26b0 | 70w1 | 42w0 | 3,5 | 37 | 28 | 8,75 | |
68 | Karsokaitė Irena | 1621 | LTU | 85w1 | 2b0 | 66w½ | 43b0 | 53w1 | 45b0 | 64w0 | 74b1 | 48w0 | 3,5 | 37 | 28 | 10,3 | |
69 | Ulevičius Paulius m | 0 | LTU | 1w0 | 82b1 | 61w0 | 63w½ | 70b½ | 54b0 | 57w0 | 71b½ | 80b1 | 3,5 | 34 | 24 | 9,5 | |
70 | Bačionis Karolis | 0 | LTU | 45w½ | 74b1 | 64w0 | 66b0 | 69w½ | 42b½ | 48w0 | 67b0 | 81w1 | 3,5 | 33 | 26 | 11,3 | |
71 | Lalas Petras s70 | 0 | LTU | 34b0 | 14w0 | 27b½ | 86w1 | 37b0 | 25w0 | 74b0 | 69w½ | 85b1 | 3 | 38 | 31 | 9 | |
72 | Bačianskas Reinoldas s70 | 0 | LTU | 22b0 | 76w1 | 5b0 | 24w0 | 27b0 | 57w0 | 84b1 | 77w1 | 59b0 | 3 | 38 | 30 | 7 | |
73 | Kazokas Matas m | 0 | LTU | 15b0 | 86w½ | 16b0 | 27w0 | 81b1 | 85w1 | 42w0 | 47b0 | 74w½ | 3 | 36 | 29 | 6,5 | |
74 | Tarulis Bronislovas s70 | 0 | LTU | 25b½ | 70w0 | 35b0 | 37w0 | 80b1 | 67b0 | 71w1 | 68w0 | 73b½ | 3 | 35 | 27 | 9,75 | |
75 | Navikas Algirdas m | 0 | LTU | 52w1 | 60b0 | 47w0 | 58b0 | 83w1 | 38b0 | 39b0 | 78w1 | 51b0 | 3 | 34 | 28 | 8 | |
76 | Raugevičius Matas m10 | 0 | LTU | 47w0 | 72b0 | 82w1 | 83b1 | 61w0 | 52b0 | 58w0 | 79b1 | 57w0 | 3 | 29 | 23 | 6 | |
77 | Perskaudas Titas m | 0 | LTU | 30b0 | 39w0 | 78b0 | 55w0 | 84b0 | -1 | 82w1 | 72b0 | 83w1 | 3 | 26 | 20 | 6 | |
78 | Gluoksnis Jonas s70 | 0 | LTU | 2w0 | 85b0 | 77w1 | 26b0 | 46w0 | 82b1 | 44w0 | 75b0 | 79w½ | 2,5 | 34 | 25 | 5,75 | |
79 | Komas Edgaras m | 0 | LTU | 17w0 | 21b0 | 81w1 | 51w0 | 36b0 | 83b1 | 59w0 | 76w0 | 78b½ | 2,5 | 33 | 26 | 4,75 | |
80 | Levansevičius Julius m | 0 | LTU | 60w0 | 52b0 | 38w0 | 81b½ | 74w0 | 84w1 | 83b1 | 65b0 | 69w0 | 2,5 | 28 | 21 | 4 | |
81 | Židonis Rapalas m10 | 0 | LTU | 50b0 | 57w0 | 79b0 | 80w½ | 73w0 | 59b0 | -1 | 85w1 | 70b0 | 2,5 | 26 | 21 | 4,75 | |
82 | Janulaitis Albertas m | 0 | LTU | 5b0 | 69w0 | 76b0 | 59w1 | 55b0 | 78w0 | 77b0 | 84w1 | 66b0 | 2 | 31 | 23 | 5 | |
83 | Bakanas Nojus m10 | 0 | LTU | 86b1 | 15w0 | 20b0 | 76w0 | 75b0 | 79w0 | 80w0 | -1 | 77b0 | 2 | 30 | 22 | 4,5 | |
84 | Malakauskas Ugnius m | 0 | LTU | 42w0 | 54b0 | 58w0 | 67b0 | 77w1 | 80b0 | 72w0 | 82b0 | -1 | 2 | 27 | 22 | 4 | |
85 | Skietrys Eugenijus | 0 | LTU | 68b0 | 78w1 | 39b0 | 56w0 | 67w½ | 73b0 | 65w0 | 81b0 | 71w0 | 1,5 | 30 | 23 | 4,25 | |
86 | Židonis Jokūbas m10 | 0 | LTU | 83w0 | 73b½ | 43w0 | 71b0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 25 | 19 | 1,5 |
Nuorodos
Apklausa
Kaip pasirodys Lietuvos vyrų rinktinė 45-oje Šachmatų olimpiadoje Budapešte?
- Pateks į II dešimtuką (75%, 3 Votes)
- Pelnys olimpinius medalius (25%, 1 Votes)
- Kaip ir praeitoje Olimpiadoje, pateks į I dešimtuką (0%, 0 Votes)
- Pateks į III dešimtuką (0%, 0 Votes)
- Užims vietą IV dešimtuke (0%, 0 Votes)
- Užims vietą V dešimtuke (0%, 0 Votes)
- Atsidurs už pirmo 50-dešimtuko ribų (0%, 0 Votes)
Total Voters: 4
Loading ...