Liepos 6d. 82 šalies šachmatininkai susirinko į Kauną švęsti Karaliaus Mindaugo dienos prie margųjų šachmatų lentų. Karaliui Mindaugui skirtas ŠK „Margirio” organizuotas greitųjų šachmatų turnyras pasižymėjo sportine intriga ir atnešė „karališką” staigmeną, kuomet Tomas Tamošiūnas paskutiniajame rate sugebėjo įveikti Lietuvos čempioną ir „Margirio” greitųjų turnyrų Kaune „liūtą” Tomą Laurušą. Šia pergale T.Tamošiūnas prasiskynė sau kelią link pirmos vietos ir nugalėtojo prizo.
Ryžtingo T.Tamošiūno (pagr. plane) bėgimo lentelės laiptais aukštyn nesustabdė nė šalies čempionas T.Laurušas
Karaliaus Mindaugo greitųjų šachmatų turnyras
Kaunas, 2016.07.06
Vt. | SNr. | Tit. | Pavardė | Lytis | Fed. | Reit. | Miestas | Tšk. | PR1 | PR2 | PR3 | K | Reit. +/- | |
1 | 5 | Tamošiūnas Tomas | LTU | 2175 | Kaunas | 8 | 49 | 53 | 2402 | 20 | 44,8 | |||
2 | 1 | IM | Laurušas Tomas | LTU | 2529 | Kaunas | 7 | 51 | 55 | 2395 | 20 | -19,6 | ||
3 | 2 | FM | Jegorovas Aleksandras | LTU | 2343 | Kaunas | 7 | 49 | 54 | 2317 | 20 | 0,8 | ||
4 | 12 | Babrauskas Darius | LTU | 1961 | Marijampolė | 7 | 47 | 52 | 2178 | 20 | 48,6 | |||
5 | 7 | Valantiejus Vaidotas | LTU | 2118 | Vilnius | 7 | 44 | 47 | 2055 | 20 | -7,4 | |||
6 | 14 | Jasiūnas Raimundas s70 | LTU | 1926 | Vilnius | 6,5 | 39 | 42 | 1853 | 20 | -11,2 | |||
7 | 3 | Steponavičius Stasys | LTU | 2223 | Kaunas | 6 | 50 | 53 | 2170 | 20 | -5 | |||
8 | 4 | Einikis Vidmantas | LTU | 2182 | Kaunas | 6 | 49 | 53 | 2106 | 20 | -11,4 | |||
9 | 8 | Vasylius Kęstutis | LTU | 2086 | Plungė | 6 | 48 | 51 | 2103 | 20 | 8,4 | |||
10 | 10 | Svitojus Žygimantas | LTU | 2044 | Marijampolė | 6 | 46 | 50 | 2001 | 20 | -3,4 | |||
11 | 15 | Kubilius Jonas | LTU | 1922 | Raseiniai | 6 | 45 | 49 | 2007 | 20 | 20,4 | |||
12 | 20 | Ščiupokas Arūnas s60 | LTU | 1847 | Kaunas | 6 | 44 | 46 | 2012 | 20 | 38,8 | |||
13 | 18 | Černiauskas Markas m | LTU | 1861 | Kaunas | 6 | 43 | 47 | 1920 | 20 | 15 | |||
14 | 32 | Gailiūnas Vytautas S60 | LTU | 1741 | Kaunas | 6 | 42 | 45 | 1917 | 20 | 42 | |||
15 | 19 | Baliūnienė Margarita f | w | DEN | 1859 | Vajle | 6 | 41 | 45 | 1945 | 20 | 20,6 | ||
16 | 16 | Lazaravičius Aras Jonas m | LTU | 1880 | Kaunas | 6 | 40 | 44 | 1846 | 20 | -4,4 | |||
17 | 13 | Ketlerius Arijus | LTU | 1928 | Vilnius | 6 | 39 | 42 | 1797 | 20 | -22,8 | |||
18 | 6 | Juknis Paulius | LTU | 2134 | Kaunas | 5,5 | 49 | 54 | 2075 | 20 | -8 | |||
19 | 28 | Šulgin Valerij | LTU | 1781 | Kaunas | 5,5 | 48 | 52 | 1936 | 20 | 36,2 | |||
20 | 25 | Gailiūnaitė Saulė m f | w | LTU | 1809 | Kaunas | 5,5 | 45 | 49 | 1865 | 20 | 15,8 | ||
21 | 9 | IM | Kaunas Kęstutis s70 | LTU | 2065 | Kaunas | 5,5 | 45 | 48 | 1947 | 20 | -20,2 | ||
22 | 11 | Paulauskas Andrius | LTU | 1964 | 5,5 | 42 | 46 | 1854 | 20 | -21,2 | ||||
23 | 21 | Petraitis Gintautas S70 | LTU | 1831 | Kaunas | 5,5 | 42 | 46 | 1832 | 20 | 3,8 | |||
24 | 24 | Kuras Vytautas s60 | LTU | 1818 | Kėdainiai | 5,5 | 41 | 44 | 1854 | 20 | 11 | |||
25 | 27 | Stremavičius Pijus m | LTU | 1787 | Kaunas | 5,5 | 35 | 37 | 1692 | 20 | -17 | |||
26 | 43 | Janulaitis Gintautas | LTU | 1651 | Vilkaviškis | 5 | 43 | 47 | 1702 | 20 | 12,2 | |||
27 | 22 | Grigaliūnas Viktoras | LTU | 1824 | Kaunas | 5 | 43 | 46 | 1819 | 20 | 0 | |||
28 | 23 | Jukšta Karolis m | LTU | 1820 | Kaunas | 5 | 42 | 45 | 1817 | 20 | -0,8 | |||
29 | 26 | Aleksandravičius Darius | LTU | 1808 | Panevėžys | 5 | 41 | 44 | 1704 | 20 | -21,6 | |||
30 | 35 | Rupšys Antanas | LTU | 1700 | Karmėlava | 5 | 41 | 43 | 1684 | 20 | -0,4 | |||
31 | 36 | Jakutis Paulius | LTU | 1697 | Kaunas | 5 | 41 | 42 | 1694 | 20 | 3,6 | |||
32 | 30 | Jurkšaitis Juozas s70 | LTU | 1760 | Ariogala | 5 | 40 | 43 | 1718 | 20 | -5,6 | |||
33 | 56 | Daudaravičius Adomas m11 | LTU | 1460 | Kaunas | 5 | 40 | 41 | 1674 | 20 | 37,6 | |||
34 | 17 | Rupšys Rimantas | LTU | 1876 | Karmėlava | 5 | 37 | 41 | 1663 | 20 | -44,6 | |||
35 | 45 | Antanaitis Martynas | LTU | 1618 | Kaunas | 5 | 35 | 38 | 1493 | 20 | -32 | |||
36 | 39 | Aleknavičius Andrius m | LTU | 1675 | Kaunas | 4,5 | 47 | 49 | 1828 | 20 | 31 | |||
37 | 33 | Domanaitis Danas | LTU | 1720 | Kaunas | 4,5 | 41 | 43 | 1672 | 20 | -8 | |||
38 | 31 | Kraujūnas Vladas S70 | LTU | 1760 | Vilnius | 4,5 | 41 | 43 | 1679 | 20 | -14,2 | |||
39 | 29 | Gurevičius Arūnas | LTU | 1760 | Seirijai | 4,5 | 39 | 41 | 1642 | 20 | -23,2 | |||
40 | 38 | Perminaitė Guoda m f | w | LTU | 1684 | Kaunas | 4,5 | 39 | 41 | 1692 | 20 | 3,4 | ||
41 | 47 | Makulavičius Danielius S70 | LTU | 1568 | Kaunas | 4,5 | 39 | 41 | 1644 | 20 | 16,6 | |||
42 | 64 | Mecelica Erikas m11 | LTU | 1329 | Kaunas | 4,5 | 38 | 39 | 1621 | 20 | 56,4 | |||
43 | 37 | Davidavičius Remigijus | LTU | 1694 | Karmėlava | 4,5 | 37 | 40 | 1503 | 20 | -34,8 | |||
44 | 34 | Steponavičius Algimantas | LTU | 1713 | Panevėžys | 4,5 | 37 | 39 | 1491 | 20 | -46,8 | |||
45 | 66 | Perminaitė Simona m f | w | LTU | 1300 | Kaunas | 4,5 | 36 | 39 | 1622 | 20 | 65 | ||
46 | 53 | Stankevičius Dainius | LTU | 1509 | Kaunas | 4,5 | 36 | 39 | 1513 | 20 | 2,4 | |||
47 | 48 | Tuinyla Juozas s60 | LTU | 1568 | Kaunas | 4,5 | 35 | 37 | 1512 | 20 | -11,4 | |||
48 | 51 | Dunauskas Linas | LTU | 1536 | Ariogala | 4,5 | 35 | 37 | 1499 | 20 | -7,6 | |||
49 | 40 | Brusokas Eduardas | LTU | 1672 | Kaunas | 4,5 | 35 | 37 | 1526 | 20 | -11,8 | |||
50 | 81 | Davidavičius Darius | LTU | 0 | Karmėlava | 4,5 | 33 | 35 | 1529 | |||||
51 | 46 | Pluta Paulius m | LTU | 1604 | Kaunas | 4 | 43 | 46 | 1680 | 20 | 16 | |||
52 | 41 | Matulaitis Vidmantas | LTU | 1656 | Vilnius | 4 | 42 | 44 | 1677 | 20 | -3,4 | |||
53 | 62 | Tarulis Bronislavas s70 | LTU | 1361 | Elektrėnai | 4 | 36 | 37 | 1462 | 20 | 16,6 | |||
54 | 57 | Ostreika Mironas | LTU | 1456 | Kaunas | 4 | 35 | 37 | 1523 | 20 | 5 | |||
55 | 58 | Jerafejev Andrej | LTU | 1455 | Kaunas | 4 | 35 | 37 | 1513 | 20 | 11 | |||
56 | 59 | Adomaitis Kęstutis S60 | LTU | 1422 | Kaunas | 4 | 33 | 35 | 1369 | 20 | -24,8 | |||
57 | 69 | Motuza Nedas m11 | LTU | 1266 | Kaunas | 4 | 31 | 33 | 1474 | 20 | 16,2 | |||
58 | 54 | Skietrys Eugenijus | LTU | 1498 | Kaunas | 3,5 | 40 | 42 | 1583 | 20 | 13,8 | |||
59 | 55 | Pocius Ričardas Povilas s70 | LTU | 1484 | Vilnius | 3,5 | 37 | 39 | 1459 | 40 | -14 | |||
60 | 63 | Paškauskas Zenonas S70 | LTU | 1335 | Kaunas | 3,5 | 36 | 38 | 1499 | 20 | 29,4 | |||
61 | 60 | Girdziušas Kęstutis s60 | LTU | 1402 | Vilnius | 3,5 | 35 | 37 | 1477 | 40 | 25,6 | |||
62 | 52 | Jeriominas Jurijus S70 | LTU | 1511 | Vilnius | 3,5 | 34 | 37 | 1360 | 20 | -36 | |||
63 | 65 | Mikšys Antanas | LTU | 1301 | Kaunas | 3,5 | 32 | 35 | 1435 | 20 | 22 | |||
64 | 71 | Rudaitis Jokūbas m11 | LTU | 1205 | Kaunas | 3,5 | 32 | 33 | 1421 | 20 | 38,8 | |||
65 | 73 | Gluoksnis Jonas s70 | LTU | 1170 | Išlaužas | 3,5 | 31 | 33 | 1341 | 20 | 28,8 | |||
66 | 50 | Jeremičius Šarūnas S60 | LTU | 1553 | Kaunas | 3 | 36 | 39 | 1364 | 20 | -42,6 | |||
67 | 68 | Balčius Martynas m11 | LTU | 1276 | Kaunas | 3 | 31 | 33 | 1398 | 20 | 6,6 | |||
68 | 67 | Kavaliauskas Tomas | LTU | 1287 | Kaunas | 3 | 31 | 33 | 1299 | 20 | -15,6 | |||
69 | 78 | Mikšys Justas m11 | LTU | 1095 | Kaunas | 3 | 31 | 33 | 1239 | 20 | 25,4 | |||
70 | 74 | Bačianskas Reinoldas s70 | LTU | 1147 | Elektrėnai | 3 | 29 | 31 | 1240 | 20 | 0,2 | |||
71 | 61 | Jančaitis Vidmantas S70 | LTU | 1386 | Kaunas | 3 | 27 | 29 | 1258 | 20 | -42 | |||
72 | 80 | Andriulevičius Šarūnas | LTU | 0 | Kaunas | 3 | 24 | 25 | 1074 | |||||
73 | 42 | Butkus Bronius S70 | LTU | 1655 | Kaunas | 2,5 | 38 | 41 | 1594 | 20 | -7 | |||
74 | 44 | Edelman Jefim S70 | ISR | 1639 | Tel Avivas | 2,5 | 38 | 41 | 1468 | 20 | -43,6 | |||
75 | 49 | Vaičiulionis Eugenijus s70 | LTU | 1558 | Kaunas | 2,5 | 34 | 36 | 1256 | 20 | -55,4 | |||
76 | 76 | Davidavičius Mantas m11 | LTU | 1124 | Karmėlava | 2,5 | 30 | 32 | 1283 | 20 | 8,8 | |||
77 | 72 | Žeigytė Eimė m11 f | w | LTU | 1200 | Kaunas | 2,5 | 28 | 29 | 1069 | 20 | -25,2 | ||
78 | 75 | Balčius Mindaugas m11 | LTU | 1143 | Kaunas | 2 | 30 | 31 | 1182 | 20 | 10,4 | |||
79 | 82 | Linkevičius Vilius m11 | LTU | 0 | 2 | 27 | 29 | 1126 | ||||||
80 | 70 | Budahs Lukas m11 | LTU | 1238 | Kaunas | 2 | 27 | 28 | 1170 | 20 | -26,6 | |||
81 | 79 | Motūzaitė Emilė m11 f | w | LTU | 1069 | Kaunas | 2 | 24 | 25 | 972 | 20 | -17,8 | ||
82 | 77 | Dobravolskas Mantas | LTU | 1124 | 1,5 | 26 | 27 | 851 | 20 | -34,8 |
Vyr. teisėjas NA A.Rauduvė
Turnyro direktoriaus A.Butnoriaus vadovaujami lauko turnyrai Kaune visada sukviečia gausų šachmatininkų būrį