Pirmadienio vakarą Berlyne baigėsi tris dienas vykęs Pasaulio greitųjų šachmatų čempionatas. 158 pajėgiausieji pasaulio didmeistriai ir išimties tvarka į čempionatą įleisti tarptautiniai meistrai varžėsi dėl čempionato medalių ir 200 tūkst. JAV dolerių vertės prizinio fondo. Per tris dienas buvo sužaista 15 ratų laiko kontrole 15min. partijai pabaigti, pridedant po 10 sek. už kiekvieną atliktą ėjimą.
Deja, Lietuvos atstovų Berlyne nebuvo. Latvijai atstovavo Igors Kovalenko (greitųjų šachmatų reitingas 2687), o Estijai – 18-metis Ottomar Ladva (2466). Pasaulio greitųjų šachmatų čempiono vardą Berlyne gynęs Magnus Karlsenas (2847) sėkmingai susidorojo su šią užduotimi. Surinkęs 11,5 tšk. iš 15 gal., žymusis Norvegijos didmeistris visu tašku aplenkė artimiausių persekiotojų I.Nepomniaščy (2789) iš Rusijos, T.Radžabov (2741) iš Azerbaidžano ir L.Dominguez (2749) iš Kubos grupę. Taigi M.Karlsenui atiteko Pasaulio greitųjų šachmatų čempiono titulas, aukso medalis ir įteiktas 40 tūkst. JAV dolerių prizas. Pagal papildomus rodiklius sidabro medalis teko I.Nepomniaščiui, o bronza – T.Radžabovui.
Artimajame plane -Pasaulio greitųjų šachmatų čempionas M.Karlsenas (M.Carlsen)
Puikiai Berlyne pasirodė Baltijos zoninio turnyro nugalėtojas latvis Igors Kovalenko, surinkęs 10 tšk. ir pasidalijęs 5-12 vietomis. Pagal papildomus rodiklius I.Kovalenko atiteko IX vieta. Daug kukliau Berlyne sužaidė pirmą kartą tokio aukšto rango čempionate debiutavęs O.Ladva. Jaunasis Estijos šachmatininkas surinko 6 tšk. ir užėmė 124 vietą.
Galutinė Pasaulio greitųjų šachmatų čempionato rikiuotė
Berlynas, 2015.10.10 -12
Vt. | SNr. | Titulas | Pavardė | Fed. | Reit. | Tšk. | PR1 | PR2 |
1 | 1 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2847 | 12 | 2723 | 131 |
2 | 8 | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2789 | 11 | 2712 | 129 |
3 | 16 | GM | Radjabov Teimour | AZE | 2741 | 11 | 2681 | 129 |
4 | 13 | GM | Dominguez Perez Leinier | CUB | 2749 | 11 | 2673 | 126 |
5 | 89 | GM | Bocharov Dmitry | RUS | 2577 | 10 | 2712 | 125 |
6 | 7 | GM | Kramnik Vladimir | RUS | 2798 | 10 | 2696 | 129 |
7 | 38 | GM | Onischuk Vladimir | UKR | 2692 | 10 | 2696 | 122 |
8 | 3 | GM | Ivanchuk Vassily | UKR | 2835 | 10 | 2690 | 130 |
9 | 39 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2687 | 10 | 2686 | 124 |
10 | 9 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2784 | 10 | 2676 | 130 |
11 | 11 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2756 | 10 | 2673 | 123 |
12 | 19 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2733 | 10 | 2648 | 125 |
13 | 92 | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2574 | 9,5 | 2737 | 127 |
14 | 71 | GM | Kasimdzhanov Rustam | UZB | 2619 | 9,5 | 2735 | 124 |
15 | 53 | GM | Malakhov Vladimir | RUS | 2662 | 9,5 | 2733 | 128 |
16 | 36 | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2694 | 9,5 | 2722 | 134 |
17 | 51 | GM | Korobov Anton | UKR | 2664 | 9,5 | 2706 | 127 |
18 | 34 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2698 | 9,5 | 2698 | 130 |
19 | 5 | GM | Karjakin Sergey | RUS | 2805 | 9,5 | 2678 | 128 |
20 | 66 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2631 | 9,5 | 2672 | 109 |
21 | 44 | GM | Fedoseev Vladimir | RUS | 2681 | 9,5 | 2668 | 117 |
22 | 27 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2711 | 9,5 | 2659 | 124 |
23 | 45 | GM | Navara David | CZE | 2673 | 9,5 | 2655 | 117 |
24 | 29 | GM | Guseinov Gadir | AZE | 2705 | 9,5 | 2651 | 127 |
25 | 6 | GM | Anand Viswanathan | IND | 2800 | 9,5 | 2646 | 118 |
Visą galutinę Pasaulio greitųjų šachmatų čempionato rikiuotę galite rasti “Chess-Results“
Antradienį (spalio 13d.) Berlyne prasidės Pasaulio žaibo šachmatų čempionatas. Panašus kiekis tituluotų žaidėjų dvi dienas varžysis 21 rato šveicariška sistema dėl medalių ir 200 tūkst. JAV dolerių žaibo čempionato prizų.Bus naudojama 3min. partijai +2 sek. nuolatinio pridėjimo už kiekvieną padarytą ėjimą laiko kontrolė.
Pasaulio greitųjų šachmatų ir žaibo čempionatus Berlyne vykdo FIDE ir “Agon Limited” korporacija. Oficiali čempionato svetainė