Šachmatų klubo "Margiris" nariai
Eil. Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Titulas FIDE reitingas Vietinis reitingas Dosje
1. Šarūnas Šulskis 1972 GM 2591   dosje...
2. Vidmantas Mališauskas 1963 GM 2483  
3. Algimantas Butnorius 1946 GM 2432 dosje...
4. Mindaugas Beinoras 1987 IM 2384  
5. Andrius Macionis 1976 2333  
6. Aidas Labuckas 1968 TM 2333 dosje...
7. Laimutis Šolys 1961 FM 2303  
8. Kęstutis Kaunas 1942 TM 2253  
9. Tomas Laurušas 1996   2242  
10. Giedrius Šulskis 1976 2228  
11. Domantas Klimčiauskas 1991 2215  
12. Vidmantas Einikis 1960 2191  
13. Povilas Lasinskas 1970 FM 2187  
14. Brigita Laurušaitė 1991 2057  
15. Viktorija Beinoraitė 1988 2052  
16. Ignas Balčiūnas 1993 2044  
17. Gintautas Petraitis 1944 2027    
18. Tomas Tamošiūnas 1974 2001    
19. Vytautas Simanaitis 1993 1959    
20. Arūnas Ščiupokas 1953 1948    
21. Algis Tumosa 1951 1941    
22. Titas Stremavičius 1998 1822    
23. Miglė Lepeškaitė 1995 1782  
24. Tadas Miliauskas 1941 1912  
25. Antanas Mašanauskas 1950 1952  
26. Vytautas Gailiūnas 1947 1870  
27. Jonas Ridzvanavičius 1943 1912 dosje...
28 Aleksandras Markelis 1942 1807  
29. Algirdas Rauduvė 1956 1715  
30. Šarūnas Jeremičius 1955 1733  
31. Leonas Maziliauskas 1932 1746  
32. Leonas Juozonis 1922 1723  
33. Antanas Masaitis 1952     1780  
34 Romas Kutkaitis 1959 1717  
35 Eduardas Nalki 1937 1618  

 

Klubo narių dosje...